ELBOW 22° SEGMENTED D 280 SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
SPIGOT FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d (mm) | CODE |
| 75 | 12611110000000750000 |
| 90 | 12611110000000900000 |
| 110 | 12611110000001100000 |
| 125 | 12611110000001250000 |
| 140 | 12611110000001400000 |
| 160 | 12611110000001600000 |
| 180 | 12611110000001800000 |
| 200 | 12611110000002000000 |
| 225 | 12611110000002250000 |
| 250 | 12611110000002500000 |
| 280 | 12611110000002800000 |
| 315 | 12611110000003150000 |
| 355 | 12611110000003550000 |
| 400 | 12611110000004000000 |
| 450 | 12611110000004500000 |
| 500 | 12611110000005000000 |
| 560 | 12611110000005600000 |
| 630 | 12611110000006300000 |
| 710 | 12611110000007100000 |
| 800 | 12611110000008000000 |
| 900 | 12611110000009000000 |
| 1000 | 12611110000010000000 |
| 1200 | 12611110000012000000 |
| 1400 | 12611110000014000000 |
000