ELBOW 45° SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | Kg. | L1 (mm) | L (mm) | box sizes | nos/box |
| 20 | 02411110000000200000 | 0,02 | 36 | 80 | 40*30*15 | 150 |
| 25 | 02411110000000250000 | 0,03 | 43 | 100 | 40*30*15 | 150 |
| 32 | 02411110000000320000 | 0,04 | 50 | 115 | 40*30*30 | 100 |
| 40 | 02411110000000400000 | 0,07 | 53 | 130 | 40*30*30 | 80 |
| 50 | 02411110000000500000 | 0,11 | 57 | 140 | 40*30*30 | 50 |
| 63 | 02411110000000630000 | 0,19 | 65 | 160 | 40*30*30 | 30 |
| 75 | 02411110000000750000 | 0,44 | 88 | 210 | 60*40*30 | 30 |
| 90 | 02411110000000900000 | 0,49 | 90 | 215 | 60*40*30 | 25 |
| 110 | 02411110000001100000 | 0,88 | 92 | 250 | 60*40*30 | 15 |
| 125 | 02411110000001250000 | 1,20 | 100 | 285 | 60*40*45 | 12 |
| 140 | 02411110000001400000 | 2,60 | 115 | 315 | 60*40*45 | 10 |
| 160 | 02411110000001600000 | 2,47 | 115 | 320 | 60*40*45 | 6 |
| 180 | 02411110000001800000 | 3,80 | 120 | 360 | 60*40*45 | 5 |
| 200 | 02411110000002000000 | 4,24 | 120 | 360 | 60*40*45 | 4 |
| 225 | 02411110000002250000 | 6,50 | 140 | 450 | 60*40*45 | 2 |
| 250 | 02411110000002500000 | 7,20 | 140 | 450 | 60*40*45 | 2 |
| 280 | 02411110000002800000 | 17,40 | 140 | 450 | ** | |
| 315 | 02411110000003150000 | 17,20 | 150 | 500 | ** | |
| 355 | 02411110000003550000 | 30,35 | 165 | 600 | ** | |
| 400 | 02411110000004000000 | 31,54 | 180 | 665 | ** |
(*) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.