ECCENTRIC REDUCER (SHORT) SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d1*d2 | CODE | L1 | L2 | L | Kg |
| 160*90 | 03011110000101600090 | 54 | 40 | 140 | 0,75 ** |
| 160*110 | 03011110000101600110 | 45 | 40 | 120 | 0,65 ** |
| 160*125 | 03011110000101600125 | 44 | 40 | 110 | 0,65 ** |
| 160*140 | 03011110000101600140 | 43 | 40 | 100 | 0,62 ** |
| 180*110 | 03011110000101800110 | 54 | 40 | 140 | 0,94 ** |
| 180*125 | 03011110000101800125 | 52 | 40 | 130 | 0,92 ** |
| 180*140 | 03011110000101800140 | 51 | 40 | 120 | 0,89 ** |
| 180*160 | 03011110000101800160 | 43 | 40 | 100 | 0,79 ** |
| 200*125 | 03011110000102000125 | 61 | 40 | 150 | 1,26 ** |
| 200*140 | 03011110000102000140 | 50 | 40 | 130 | 1,13 ** |
| 200*160 | 03011110000102000160 | 51 | 40 | 120 | 1,11 ** |
| 200*180 | 03011110000102000180 | 43 | 40 | 100 | 0,98 ** |
| 225*140 | 03011110000102250140 | 65 | 40 | 160 | 1,69 ** |
| 225*160 | 03011110000102250160 | 57 | 40 | 140 | 1,56 ** |
| 225*180 | 03011110000102250180 | 48 | 40 | 120 | 1,40 ** |
| 225*200 | 03011110000102250200 | 50 | 40 | 110 | 1,36 ** |
| 250*160 | 03011110000102500160 | 72 | 40 | 170 | 2,25 ** |
| 250*180 | 03011110000102500180 | 64 | 40 | 150 | 2,08 ** |
| 250*200 | 03011110000102500200 | 55 | 40 | 130 | 1,88 ** |
| 250*225 | 03011110000102500225 | 50 | 40 | 110 | 1,69 ** |
| 280*180 | 03011110000102800180 | 76 | 40 | 180 | 2,99 ** |
| 280*200 | 03011110000102800200 | 68 | 40 | 160 | 2,77 ** |
| 280*225 | 03011110000102800225 | 62 | 40 | 140 | 2,55 ** |
| 280*250 | 03011110000102800250 | 57 | 40 | 120 | 2,30 ** |
| 315*200 | 03011110000103150200 | 78 | 40 | 190 | 3,96 ** |
| 315*225 | 03011110000103150225 | 72 | 40 | 170 | 3,72 ** |
| 315*250 | 03011110000103150250 | 67 | 40 | 150 | 3,44 ** |
| 315*280 | 03011110000103150280 | 64 | 40 | 130 | 3,15 ** |
| 355*225 | 03011110000103550225 | 89 | 40 | 210 | 5,59 ** |
| 355*250 | 03011110000103550250 | 84 | 40 | 190 | 5,28 ** |
| 355*280 | 03011110000103550280 | 61 | 40 | 150 | 4,32 ** |
| 355*315 | 03011110000103550315 | 61 | 40 | 130 | 3,99 ** |
| 400*250 | 03011110000104000250 | 98 | 40 | 230 | 7,74 ** |
| 400*280 | 03011110000104000280 | 85 | 40 | 200 | 7,00 ** |
| 400*315 | 03011110000104000315 | 75 | 40 | 170 | 6,25 ** |
| 400*355 | 03011110000104000355 | 68 | 40 | 140 | 5,47 ** |
| 450*280 | 03011110000104500280 | 106 | 40 | 251 | 10,65 ** |
| 450*315 | 03011110000104500315 | 96 | 40 | 220 | 9,77 ** |
| 450*355 | 03011110000104500355 | 89 | 40 | 190 | 8,91 ** |
| 450*400 | 03011110000104500400 | 75 | 40 | 150 | 7,43 ** |
| 500*280 | 03011110000105000280 | 118 | 40 | 291 | 14,65 ** |
| 500*315 | 03011110000105000315 | 107 | 40 | 261 | 13,17 ** |
| 500*355 | 03011110000105000355 | 101 | 40 | 230 | 12,69 ** |
| 500*400 | 03011110000105000400 | 96 | 40 | 200 | 11,67 ** |
| 500*450 | 03011110000105000450 | 85 | 40 | 160 | 9,87 ** |
| 560*400 | 03011110000105600400 | 112 | 40 | 251 | 17,43 ** |
| 560*450 | 03011110000105600450 | 101 | 40 | 210 | 15,38 ** |
| 560*500 | 03011110000105600500 | 90 | 40 | 170 | 13,09 ** |
| 630*450 | 03011110000106300450 | 121 | 40 | 271 | 23,83 ** |
| 630*500 | 03011110000106300500 | 109 | 40 | 230 | 21,20 ** |
| 630*560 | 03011110000106300560 | 94 | 40 | 180 | 17,50 ** |
| 710*560 | 03011110000107100560 | 98 | 40 | 231 | 26,65 ** |
| 710*630 | 03011110000107100630 | 88 | 40 | 174 | 21,42 ** |
| 800*630 | 03011110000108000630 | 121 | 40 | 271 | 39,89 ** |
| 800*710 | 03011110000108000710 | 76 | 40 | 190 | 29,33 ** |
| 900*710 | 03011110000109000710 | 133 | 40 | 281 | 52,67 ** |
| 900*800 | 03011110000109000800 | 70 | 40 | 210 | 40,76 ** |
| 1000*800 | 03011110000110000800 | 141 | 40 | 301 | 70,00 ** |
| 1000*900 | 03011110000110000900 | 106 | 40 | 220 | 53,93 ** |
(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.