ELECTROFUSION COUPLER SDR26 PE100-RC IPS
INCH-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 100 PSI GAS: 60 PSI
| Nominal IPS Pipe Size | ID (Nominal) d |
D | L | Unit Weight in lbs. | TYPE | Item Code |
| 3” | 3,500 | 4,06 | 3,94 | 0,45 | A | 00112600001000880000 |
| 4” | 4,500 | 4,92 | 3,94 | 0,43 | A | 00112600001001140000 |
| 5” | 5,563 | 6,10 | 6,30 | 1,08 | B | 00112600001001360000 |
| 6” | 6,625 | 7,36 | 6,69 | 1,88 | B | 00112600001001680000 |
| 7” | 7,125 | 7,75 | 6,69 | 1,62 | B | 00112600001001800000 |
| 8” | 8,625 | 9,57 | 6,69 | 3,12 | B | 00112600001002190000 |
| 10” | 10,750 | 12,01 | 6,69 | 5,22 | B | 00112600001002730000 |
| 12” | 12,750 | 14,56 | 7,09 | 5,90 | B | 00112600001003230000 |
| 14” | 14,000 | 15,28 | 7,09 | 7,20 | B | 00112600001003550000 |
| 16” | 16,000 | 17,64 | 8,66 | 12,99 | B | 00112600001004060000 |
| 18” | 18,000 | 19,88 | 9,06 | 17,57 | B | 00112600001004570000 |
| 20” | 20,000 | 22,64 | 9,06 | 27,73 | B | 00112600001005080000 |
| 22” (1) | 22,000 | 24,21 | 9,84 | 27,40 | B | 00112600001005580000 |
| 24” (1) | 24,000 | 26,38 | 13,78 | 44,94 | B | 00112600001006090000 |
| 26” (1) | 26,000 | 28,90 | 13,78 | 59,68 | B | 00112600001006600000 |
| 28” (1) | 28,000 | 30,71 | 13,78 | 59,66 | B | 00112600001007110000 |
| 30” (1) | 30,000 | 33,07 | 13,78 | 72,66 | B | 00112600001007620000 |
| 32” (1) | 32,000 | 35,04 | 13,78 | 76,44 | B | 00112600001008120000 |
| 34” (1) | 34,000 | 37,40 | 14,96 | 98,93 | B | 00112600001008630000 |
| 36” (1) | 36,000 | 40,55 | 14,96 | 141,98 | B | 00112600001009140000 |
| 40” (1) | 40,000 | 44,49 | 14,96 | 154,45 | B | 00112600001010160000 |
| 42” (1) | 42,000 | 46,46 | 19,69 | 211,28 | B | 00112600001010660000 |
| 48” (1) | 48,000 | 53,15 | 19,69 | 279,16 | B | 00112600001012190000 |
| 54” (1) | 54,000 | 59,06 | 19,69 | 306,29 | B | 00112600001013710000 |
| 63” (1) | 63,000 | 68,50 | 19,69 | 387,90 | B | 00112600001016000000 |
(1) Separate fusion zones