EF ELBOW 90° D 25 SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | Kg. | L(mm) | L1 (mm) | box sizes | nos/box | Type |
| 20 | 02211100000000200000 | 0,08 | 98 | 38 | 30*40*15 | 60 | B |
| 25 | 02211100000000250000 | 0,05 | 98 | 38 | 30*40*15 | 70 | A |
| 32 | 02211100000000320000 | 0,09 | 109 | 41 | 30*40*30 | 60 | B |
| 40 | 02211100000000400000 | 0,18 | 131 | 47 | 30*40*30 | 35 | B |
| 50 | 02211100000000500000 | 0,27 | 155 | 51 | 30*40*30 | 20 | B |
| 63 | 02211100000000630000 | 0,50 | 189 | 48 | 60*40*30 | 40 | A |
| 75 | 02211100000000750000 | 0,74 | 211 | 65 | 60*40*30 | 15 | B |
| 90 | 02211100000000900000 | 1,16 | 242 | 70 | 60*40*30 | 16 | A |
| 110 | 02211100000001100000 | 1,29 | 274 | 76 | 60*40*45 | 10 | A |
| 125 | 02211100000001250000 | 2,86 | 297 | 82 | 60*40*30 | 6 | A |
| 140 | 02211100000001400000 | 3,00 | 300 | 95 | 60*40*30 | 3 | C |
| 160 | 02211100000001600000 | 3,63 | 293 | 98 | 60*40*30 | 2 | C |
| 180 | 02211100000001800000 | 6,50 | 335 | 110 | 60*40*45 | 2 | C |
| 200 | 02211100000002000000 | 9,30 | 400 | 120 | 60*40*30 | 1 | C |
| 225 | 02211100000002250000 | 18,32 | 460 | 110 | 60*60*33 | 1 | C |
| 250 | 02211100000002500000 | 23,00 | 450 | 130 | * | * | C |
| 315 | 02211100000003150000 | 35,00 | 540 | 115 | * | * | D |
| 355 | 02211100000003550000 | 64,77 | 735 | 165 | * | * | D |
| 400 | 02211100000004000000 | 89,58 | 800 | 180 | * | * | D |
*Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No carton box is used.Only Euro pallets are being used.