ELECTROFUSION COUPLER SDR17 PE100-RC DIPS

INCH-SIZED PRODUCTS

EF FITTINGS

  WATER: 160 PSI

Nominal DIPS Pipe Size ID (Nominal) d D L Unit Weight (lbs) Item Code
6” 6,900 8,10 7,50 3,50 00111700002001750000
8” 9,050 10,60 7,80 5,70 00111700002002290000
10” 11,100 13,00 8,60 10,60 00111700002002810000
12” 13,200 15,35 9,50 16,00 00111700002003350000
14” (1) 15,300 18,30 11,80 29,80 00111700002003880000
16” (1) 17,400 20,86 12,60 45,10 00111700002004220000
18” (1) 19,500 23,20 14,40 54,60 00111700002004950000
20” (1) 21,600 26,50 15,70 88,50 00111700002005480000
24” (1) 25,800 30,50 16,50 112,70 00111700002006550000
30” (1) 32,000 37,40 18,50 179,50 00111700002008120000

 

(1) Separate fusion zones