ELECTROFUSION COUPLER SDR6 PE100-RC IPS

INCH-SIZED PRODUCTS

EF FITTINGS

  WATER: 460 PSI

TYPE A
TYPE B
Nominal IPS Pipe Size ID (Nominal) d D L Unit Weight in lbs. TYPE Item Code
2” 2,375 3,80 6,65 0,45 A 00110600001000600000
3” 3,500 5,60 6,57 1,00 A 00110600001000880000
4” 4,500 7,87 7,28 3,00 A 00110600001001140000
6” 6,625 10,23 7,56 5,70 A 00110600001001680000
8” 8,625 13,38 7,87 10,20 B 00110600001002190000
10” 10,750 16,50 8,66 16,90 B 00110600001002730000
12” 12,750 19,29 9,06 23,40 B 00110600001003230000
14” 14,000 21,65 10,00 33,60 B 00110600001003550000
16” (1) 16,000 24,40 11,81 49,60 B 00110600001004060000
18” (1) 18,000 27,55 12,60 67,60 B 00110600001004570000

 

(1) Separate fusion zones