REDUCED TEE D (110*63) SDR17 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 6 BAR WATER: 10 BAR
| d1*d2 | CODE | Kg. | L (mm) | L1 (mm) | L2(mm) | box sizes | nos/box | |
| 110*63 | 03311710000001100063 | 1,23 | 340 | 95 | 65 | 60*40*45 | 12 | |
| 110*90 | 03311710000001100090 | 1,30 | 340 | 95 | 75 | 60*40*45 | 12 | |
| 125*90 | 03311710000001250090 | 1,60 | 360 | 95 | 85 | 60*40*45 | 9 | |
| 125*110 | 03311710000001250110 | 1,75 | 360 | 95 | 90 | 60*40*45 | 9 | |
| 140*90 | 03311710000001400090 | 2,25 | 400 | 100 | 95 | 60*40*30 | 4 | |
| 140*110 | 03311710000001400110 | 2,00 | 400 | 100 | 100 | 60*40*30 | 4 | |
| 140*125 | 03311710000001400125 | 2,45 | 400 | 120 | 90 | 60*40*30 | 4 | |
| 160*90 | 03311710000001600090 | 3,75 | 560 | 150 | 90 | 60*40*45 | 5 | |
| 160*110 | 03311710000001600110 | 3,60 | 560 | 150 | 95 | 60*40*45 | 5 | |
| 160*125 | 03311710000001600125 | 3,95 | 560 | 150 | 95 | 60*40*45 | 5 | |
| 160*140 | 03311710000001600140 | 3,60 | 415 | 100 | 110 | 60*40*45 | 5 | |
| 180*90 | 03311710000001800090 | 5,00 | 560 | 145 | 90 | 60*40*45 | 4 | |
| 180*110 | 03311710000001800110 | 5,00 | 560 | 145 | 80 | 60*40*45 | 4 | |
| 180*125 | 03311710000001800125 | 5,30 | 560 | 145 | 90 | 60*40*45 | 4 | |
| 180*140 | 03311710000001800140 | 4,10 | 430 | 105 | 110 | 60*40*45 | 4 | |
| 180*160 | 03311710000001800160 | 5,80 | 470 | 105 | 140 | 60*40*45 | 4 | |
| 200*90 | 03311710000002000090 | 4,58 | 500 | 120 | 90 | 60*40*45 | 3 | |
| 200*110 | 03311710000002000110 | 4,65 | 500 | 120 | 90 | 60*40*45 | 3 | |
| 200*125 | 03311710000002000125 | 5,10 | 430 | 115 | 90 | 60*40*30 | 2 | |
| 200*140 | 03311710000002000140 | 5,95 | 470 | 140 | 110 | 60*40*30 | 2 | |
| 200*160 | 03311710000002000160 | 5,40 | 515 | 140 | 140 | 60*40*45 | 3 | |
| 200*180 | 03311710000002000180 | 7,40 | 485 | 115 | 140 | 60*40*30 | 2 | |
| 225*90 | 03311710000002250090 | 6,95 | 540 | 130 | 85 | 60*40*45 | 2 | |
| 225*110 | 03311710000002250110 | 7,18 | 540 | 130 | 90 | 60*40*45 | 2 | |
| 225*125 | 03311710000002250125 | 7,30 | 540 | 130 | 95 | 60*40*45 | 2 | |
| 225*140 | 03311710000002250140 | 6,30 | 460 | 120 | 110 | 60*40*45 | 2 | |
| 225*160 | 03311710000002250160 | 7,45 | 540 | 130 | 110 | 60*40*45 | 2 | |
| 225*180 | 03311710000002250180 | 7,65 | 530 | 130 | 115 | 60*40*45 | 2 | |
| 250*90 | 03311710000002500090 | 10,00 | 600 | 140 | 100 | 60*40*30 | 1 | |
| 250*110 | 03311710000002500110 | 5,78 | 460 | 155 | 110 | 60*40*30 | 1 | |
| 250*125 | 03311710000002500125 | 7,30 | 470 | 130 | 90 | 60*40*30 | 1 | |
| 250*140 | 03311710000002500140 | 10,40 | 510 | 140 | 110 | 60*40*30 | 1 | |
| 250*160 | 03311710000002500160 | 9,40 | 520 | 130 | 140 | 60*40*30 | 1 | * |
| 250*180 | 03311710000002500180 | 9,70 | 525 | 130 | 150 | 60*40*45 | 1 | * |
| 250*200 | 03311710000002500200 | 10,80 | 600 | 140 | 130 | 60*40*45 | 1 | * |
| 250*225 | 03311710000002500225 | 10,60 | 575 | 130 | 150 | 60*40*45 | 1 | * |
| 280*63 | 03311710000002800063 | 5,90 | 430 | 140 | 85 | 60*40*45 | 1 | ** |
| 280*90 | 03311710000002800090 | 7,10 | 440 | 140 | 90 | 60*40*30 | 1 | ** |
| 280*110 | 03311710000002800110 | 8,80 | 490 | 140 | 110 | 60*40*30 | 1 | ** |
| 280*125 | 03311710000002800125 | 8,90 | 490 | 140 | 90 | 60*40*30 | 1 | ** |
| 280*140 | 03311710000002800140 | 9,20 | 505 | 140 | 110 | 60*60*33 | 1 | ** |
| 280*160 | 03311710000002800160 | 11,20 | 545 | 140 | 140 | *** | ** | |
| 280*180 | 03311710000002800180 | 11,40 | 545 | 140 | 150 | *** | ** | |
| 280*200 | 03311710000002800200 | 12,70 | 595 | 140 | 130 | *** | ** | |
| 280*225 | 03311710000002800225 | 12,50 | 595 | 140 | 150 | *** | ** | |
| 315*90 | 03311710000003150090 | 9,20 | 465 | 150 | 90 | *** | ** | |
| 315*110 | 03311710000003150110 | 10,90 | 510 | 150 | 110 | *** | ** | |
| 315*125 | 03311710000003150125 | 11,00 | 510 | 150 | 90 | *** | ** | |
| 315*140 | 03311710000003150140 | 15,50 | 525 | 150 | 110 | *** | ** | |
| 315*160 | 03311710000003150160 | 13,50 | 565 | 150 | 140 | *** | ** | |
| 315*180 | 03311710000003150180 | 13,90 | 570 | 150 | 150 | *** | ** | |
| 315*200 | 03311710000003150200 | 14,80 | 615 | 150 | 130 | *** | ** | |
| 315*225 | 03311710000003150225 | 15,00 | 615 | 150 | 150 | *** | ** | |
| 315*250 | 03311710000003150250 | 18,30 | 655 | 150 | 145 | *** | ** | |
| 315*280 | 03311710000003150280 | 20,60 | 740 | 150 | 185 | *** | ** | |
| 355*90 | 03311710000003550090 | 12,00 | 495 | 165 | 90 | *** | ** | |
| 355*110 | 03311710000003550110 | 14,00 | 540 | 165 | 110 | *** | ** | |
| 355*125 | 03311710000003550125 | 14,10 | 540 | 165 | 90 | *** | ** | |
| 355*140 | 03311710000003550140 | 14,50 | 555 | 165 | 110 | *** | ** | |
| 355*160 | 03311710000003550160 | 16,90 | 595 | 165 | 140 | *** | ** | |
| 355*180 | 03311710000003550180 | 17,10 | 595 | 165 | 150 | *** | ** | |
| 355*200 | 03311710000003550200 | 18,80 | 645 | 165 | 130 | *** | ** | |
| 355*225 | 03311710000003550225 | 18,60 | 645 | 165 | 150 | *** | ** | |
| 355*250 | 03311710000003550250 | 22,10 | 685 | 165 | 145 | *** | ** | |
| 355*280 | 03311710000003550280 | 24,80 | 770 | 165 | 185 | *** | ** | |
| 355*315 | 03311710000003550315 | 46,70 | 820 | 165 | 165 | *** | ** | |
| 400*90 | 03311710000004000090 | 15,80 | 525 | 180 | 90 | *** | ** | |
| 400*110 | 03311710000004000110 | 18,00 | 570 | 180 | 110 | *** | ** | |
| 400*125 | 03311710000004000125 | 18,10 | 570 | 180 | 90 | *** | ** | |
| 400*140 | 03311710000004000140 | 18,60 | 585 | 180 | 110 | *** | ** | |
| 400*160 | 03311710000004000160 | 21,20 | 625 | 180 | 140 | *** | ** | |
| 400*180 | 03311710000004000180 | 21,50 | 625 | 180 | 150 | *** | ** | |
| 400*200 | 03311710000004000200 | 23,50 | 675 | 180 | 130 | *** | ** | |
| 400*225 | 03311710000004000225 | 23,30 | 675 | 180 | 150 | *** | ** | |
| 400*250 | 03311710000004000250 | 27,00 | 715 | 180 | 145 | *** | ** | |
| 400*280 | 03311710000004000280 | 30,20 | 800 | 180 | 185 | *** | ** | |
| 400*315 | 03311710000004000315 | 52,40 | 850 | 180 | 165 | *** | ** | |
| 400*355 | 03311710000004000355 | 54,80 | 850 | 180 | 165 | *** | ** | |
| 450*90 | 03311710000004500090 | 20,80 | 555 | 195 | 90 | *** | ** | |
| 450*110 | 03311710000004500110 | 23,40 | 600 | 195 | 110 | *** | ** | |
| 450*125 | 03311710000004500125 | 23,50 | 600 | 195 | 90 | *** | ** | |
| 450*140 | 03311710000004500140 | 24,10 | 615 | 195 | 110 | *** | ** | |
| 450*160 | 03311710000004500160 | 27,00 | 655 | 195 | 140 | *** | ** | |
| 450*180 | 03311710000004500180 | 27,20 | 655 | 195 | 150 | *** | ** | |
| 450*200 | 03311710000004500200 | 29,60 | 705 | 195 | 130 | *** | ** | |
| 450*225 | 03311710000004500225 | 29,40 | 705 | 195 | 150 | *** | ** | |
| 450*250 | 03311710000004500250 | 33,40 | 745 | 195 | 145 | *** | ** | |
| 450*280 | 03311710000004500280 | 37,20 | 830 | 195 | 185 | *** | ** | |
| 450*315 | 03311710000004500315 | 59,80 | 880 | 195 | 165 | *** | ** | |
| 450*355 | 03311710000004500355 | 64,60 | 880 | 195 | 165 | *** | ** | |
| 450*400 | 03311710000004500400 | 64,60 | 880 | 195 | 190 | *** | ** | |
| 500*90 | 03311710000005000090 | 27,20 | 595 | 215 | 90 | *** | ** | |
| 500*110 | 03311710000005000110 | 30,10 | 640 | 215 | 110 | *** | ** | |
| 500*125 | 03311710000005000125 | 30,20 | 640 | 215 | 90 | *** | ** | |
| 500*140 | 03311710000005000140 | 31,00 | 655 | 215 | 110 | *** | ** | |
| 500*160 | 03311710000005000160 | 34,20 | 695 | 215 | 140 | *** | ** | |
| 500*180 | 03311710000005000180 | 34,50 | 695 | 215 | 150 | *** | ** | |
| 500*200 | 03311710000005000200 | 37,30 | 745 | 215 | 130 | *** | ** | |
| 500*225 | 03311710000005000225 | 37,10 | 745 | 215 | 150 | *** | ** | |
| 500*250 | 03311710000005000250 | 41,40 | 785 | 215 | 145 | *** | ** | |
| 500*280 | 03311710000005000280 | 46,00 | 870 | 215 | 185 | *** | ** | |
| 500*315 | 03311710000005000315 | 66,80 | 920 | 215 | 165 | *** | ** | |
| 500*355 | 03311710000005000355 | 69,80 | 920 | 215 | 165 | *** | ** | |
| 500*400 | 03311710000005000400 | 72,80 | 920 | 215 | 190 | *** | ** | |
| 500*450 | 03311710000005000450 | 67,80 | 920 | 215 | 210 | *** | ** | |
| 560*90 | 03311710000005600090 | 36,00 | 635 | 235 | 90 | *** | ** | |
| 560*110 | 03311710000005600110 | 39,40 | 680 | 235 | 110 | *** | ** | |
| 560*125 | 03311710000005600125 | 39,50 | 680 | 235 | 90 | *** | ** | |
| 560*140 | 03311710000005600140 | 40,50 | 695 | 235 | 110 | *** | ** | |
| 560*160 | 03311710000005600160 | 44,10 | 735 | 235 | 140 | *** | ** | |
| 560*180 | 03311710000005600180 | 44,40 | 735 | 235 | 150 | *** | ** | |
| 560*200 | 03311710000005600200 | 47,70 | 785 | 235 | 130 | *** | ** | |
| 560*225 | 03311710000005600225 | 47,50 | 785 | 235 | 150 | *** | ** | |
| 560*250 | 03311710000005600250 | 52,30 | 825 | 235 | 145 | *** | ** | |
| 560*280 | 03311710000005600280 | 57,80 | 910 | 235 | 188 | *** | ** | |
| 560*315 | 03311710000005600315 | 81,30 | 960 | 235 | 165 | *** | ** | |
| 560*355 | 03311710000005600355 | 83,70 | 960 | 235 | 165 | *** | ** | |
| 560*400 | 03311710000005600400 | 86,70 | 960 | 235 | 190 | *** | ** | |
| 560*450 | 03311710000005600450 | 81,70 | 960 | 235 | 210 | *** | ** | |
| 560*500 | 03311710000005600500 | 145,00 | 1180 | 235 | 230 | *** | ** | |
| 630*90 | 03311710000006300090 | 48,10 | 675 | 255 | 90 | *** | ** | |
| 630*110 | 03311710000006300110 | 52,20 | 720 | 255 | 110 | *** | ** | |
| 630*125 | 03311710000006300125 | 52,30 | 720 | 255 | 90 | *** | ** | |
| 630*140 | 03311710000006300140 | 53,50 | 735 | 255 | 110 | *** | ** | |
| 630*160 | 03311710000006300160 | 57,70 | 775 | 255 | 140 | *** | ** | |
| 630*180 | 03311710000006300180 | 58,00 | 775 | 255 | 150 | *** | ** | |
| 630*200 | 03311710000006300200 | 62,00 | 825 | 255 | 130 | *** | ** | |
| 630*225 | 03311710000006300225 | 61,80 | 825 | 255 | 150 | *** | ** | |
| 630*250 | 03311710000006300250 | 67,20 | 865 | 255 | 145 | *** | ** | |
| 630*280 | 03311710000006300280 | 73,90 | 950 | 255 | 185 | *** | ** | |
| 630*315 | 03311710000006300315 | 98,20 | 1000 | 255 | 165 | *** | ** | |
| 630*355 | 03311710000006300355 | 101,50 | 1000 | 255 | 165 | *** | ** | |
| 630*400 | 03311710000006300400 | 104,50 | 1000 | 255 | 190 | *** | ** | |
| 630*450 | 03311710000006300450 | 99,50 | 1000 | 255 | 210 | *** | ** | |
| 630*500 | 03311710000006300500 | 166,30 | 1220 | 255 | 230 | *** | ** | |
| 630*560 | 03311710000006300560 | 158,00 | 1220 | 255 | 250 | *** | ** |
Büyük çaplar isteğe bağlı olarak üretilmektedir/ Bigger sizes are available upon request.
(*) : Enjeksiyon baskı / Injected
(**) : EF semer kullanılarak üretilmektedir. / Produced by EF saddle
(***) : Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. (Only Euro pallets are being used