METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER

EF ÜRÜNLER

GAZ: 10 BAR SU: 16 BAR

TİP A
TİP B
d KOD Kg. D (mm) L (mm) KUTU ÖLÇÜSÜ ADET/KUTU TİP
20 00111100000000200000 0,03 33 60 30*40*15 125 A
25 00111100000000250000 0,04 41 71 30*40*15 100 A
32 00111100000000320000 0,07 48 81 30*40*15 50 A
40 00111100000000400000 0,09 55 83 30*40*15 40 A
50 00111100000000500000 0,13 67 98 30*40*15 20 A
63 00111100000000630000 0,18 80 108 30*40*30 30 A
75 00111100000000750000 0,25 97 117 30*40*30 24 A
90 00111100000000900000 0,40 119 130 60*40*30 30 A
110 00111100000001100000 0,67 142 137 60*40*30 22 A
125 00111100000001250000 0,85 160 150 60*40*45 16 A
140 00111100000001400000 1,06 180 158 60*40*45 12 A
160 00111100000001600000 1,30 198 161 60*40*45 12 A
180 00111100000001800000 1,69 227 166 60*40*45 8 A
200 00111100000002000000 2,50 250 200 60*40*30 4 A
225 00111100000002250000 3,80 277 200 60*40*30 4 A
250 00111100000002500000 4,90 310 210 60*40*30 2 A
280 00111100000002800000 10,46 345 220 60*40*45 2 A
315 00111100000003150000 12,66 390 230 60*40*45 2 A
355 00111100000003550000 16,50 440 255 60*40*45 2 A
400 00111100000004000000 20,29 495 300 60*60*33 1 B
450* 00111100000004500000 25,00 554 320 60*60*33 1 B
500* 00111100000005000000 35,00 615 365 ** ** B
560* 00111100000005600000 48,50 690 400 ** ** B
630* 00111100000006300000 63,80 775 420 ** ** B
710* 00111100000007100000 90,00 880 445 ** ** B
800* 00111100000008000000 122,70 995 470 ** ** B
900* 00111100000009000000 150,00 1100 500 ** ** B
1000* 00111100000010000000 191,30 1230 500 ** ** B

 

* Manşonun her iki tarafı ayrı kaynak olmaktadır.

**Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.