METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER

EF ÜRÜNLER

GAZ: 6 BAR SU: 10 BAR

d KOD Kg. D (mm) L (mm) KUTU ÖLÇÜSÜ ADET/KUTU
280 00111700000002800000 5,00 330 220 60*40*45 2
315 00111700000003150000 7,05 365 230 60*40*45 2
355 00111700000003550000 10,31 415 255 60*40*45 2
400 00111700000004000000 14,50 470 300 60*60*33 1
450 00111700000004500000 20,75 530 320 60*60*33 1
500 00111700000005000000 27,00 590 365 **
560 00111700000005600000 36,50 655 400 **
630 00111700000006300000 50,00 740 420 **
710 00111700000007100000 66,50 840 445 **
800 00111700000008000000 86,30 935 470 **
900 00111700000009000000 114,00 1050 500 **
1000 00111700000010000000 147,50 1175 500 **
1200 00111700000012000000 170,50 1371 500 **
1400 00111700000014000000 225,30 1600 550 **
1600 00111700000016000000 348,00 1829 575 **
2000 00111700000020000000 527,00 2286 575 **

 

* Manşonun her iki tarafı ayrı kaynak olmaktadır.

**Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.