EKSANTRİK REDÜKSİYON (UZUN) SDR11 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
GAZ: 10 BAR SU: 16 BAR
| d1*d2 | KOD | L1 | L2 | L | Kg |
| 160*90 | 03011110000001600090 | 108 | 89 | 337 | 1,63 ** |
| 160*110 | 03011110000001600110 | 108 | 92 | 320 | 1,67 ** |
| 160*125 | 03011110000001600125 | 108 | 97 | 315 | 1,76 ** |
| 160*140 | 03011110000001600140 | 108 | 102 | 310 | 1,85 ** |
| 180*110 | 03011110000001800110 | 115 | 92 | 347 | 2,19 ** |
| 180*125 | 03011110000001800125 | 115 | 97 | 342 | 2,28 ** |
| 180*140 | 03011110000001800140 | 115 | 102 | 337 | 2,38 ** |
| 180*160 | 03011110000001800160 | 115 | 108 | 323 | 2,48 ** |
| 200*125 | 03011110000002000125 | 122 | 97 | 369 | 2,92 ** |
| 200*140 | 03011110000002000140 | 122 | 102 | 354 | 2,91 ** |
| 200*160 | 03011110000002000160 | 122 | 108 | 350 | 3,10 ** |
| 200*180 | 03011110000002000180 | 122 | 115 | 337 | 3,22 ** |
| 225*140 | 03011110000002250140 | 130 | 102 | 392 | 3,92 ** |
| 225*160 | 03011110000002250160 | 130 | 108 | 378 | 3,99 ** |
| 225*180 | 03011110000002250180 | 130 | 115 | 365 | 4,08 ** |
| 225*200 | 03011110000002250200 | 130 | 122 | 362 | 4,34 ** |
| 250*160 | 03011110000002500160 | 140 | 108 | 418 | 5,24 ** |
| 250*180 | 03011110000002500180 | 140 | 115 | 405 | 5,31 ** |
| 250*200 | 03011110000002500200 | 140 | 122 | 392 | 5,41 ** |
| 250*225 | 03011110000002500225 | 140 | 130 | 380 | 5,66 ** |
| 280*180 | 03011110000002800180 | 149 | 115 | 444 | 7,00 ** |
| 280*200 | 03011110000002800200 | 149 | 122 | 431 | 7,05 ** |
| 280*225 | 03011110000002800225 | 149 | 130 | 419 | 7,28 ** |
| 280*250 | 03011110000002800250 | 149 | 140 | 409 | 7,58 ** |
| 315*200 | 03011110000003150200 | 160 | 122 | 472 | 9,33 ** |
| 315*225 | 03011110000003150225 | 160 | 130 | 460 | 9,53 ** |
| 315*250 | 03011110000003150250 | 160 | 140 | 450 | 9,80 ** |
| 315*280 | 03011110000003150280 | 160 | 149 | 439 | 10,27 ** |
| 355*225 | 03011110000003550225 | 175 | 130 | 515 | 13,00 ** |
| 355*250 | 03011110000003550250 | 175 | 140 | 505 | 13,25 ** |
| 355*280 | 03011110000003550280 | 175 | 149 | 474 | 13,04 ** |
| 355*315 | 03011110000003550315 | 175 | 160 | 465 | 13,80 ** |
| 400*250 | 03011110000004000250 | 190 | 140 | 560 | 17,87 ** |
| 400*280 | 03011110000004000280 | 190 | 149 | 539 | 17,88 ** |
| 400*315 | 03011110000004000315 | 190 | 160 | 520 | 18,22 ** |
| 400*355 | 03011110000004000355 | 190 | 175 | 505 | 19,04 ** |
| 450*280 | 03011110000004500280 | 205 | 149 | 605 | 24,40 ** |
| 450*315 | 03011110000004500315 | 205 | 160 | 585 | 24,60 ** |
| 450*355 | 03011110000004500355 | 205 | 175 | 570 | 25,34 ** |
| 450*400 | 03011110000004500400 | 205 | 190 | 545 | 26,02 ** |
| 500*280 | 03011110000005000280 | 225 | 149 | 665 | 32,30 ** |
| 500*315 | 03011110000005000315 | 225 | 160 | 646 | 30,96 ** |
| 500*355 | 03011110000005000355 | 225 | 175 | 630 | 32,94 ** |
| 500*400 | 03011110000005000400 | 225 | 190 | 615 | 34,08 ** |
| 500*450 | 03011110000005000450 | 225 | 205 | 590 | 35,14 ** |
| 560*400 | 03011110000005600400 | 245 | 190 | 686 | 45,13 ** |
| 560*450 | 03011110000005600450 | 245 | 205 | 660 | 45,95 ** |
| 560*500 | 03011110000005600500 | 245 | 225 | 640 | 47,48 ** |
| 630*450 | 03011110000006300450 | 265 | 205 | 741 | 61,75 ** |
| 630*500 | 03011110000006300500 | 265 | 225 | 720 | 62,95 ** |
| 630*560 | 03011110000006300560 | 265 | 245 | 690 | 64,53 ** |
| 710*560 | 03011110000007100560 | 292 | 245 | 768 | 84,50 ** |
| 710*630 | 03011110000007100630 | 292 | 265 | 731 | 86,61 ** |
| 800*630 | 03011110000008000630 | 322 | 265 | 858 | 120,28 ** |
| 800*710 | 03011110000008000710 | 322 | 292 | 804 | 120,55 ** |
| 900*710 | 03011110000009000710 | 355 | 292 | 928 | 164,93 ** |
| 900*800 | 03011110000009000800 | 355 | 322 | 887 | 168,22 ** |
| 1000*800 | 03011110000010000800 | 389 | 322 | 1012 | 223,64 ** |
| 1000*900 | 03011110000010000900 | 389 | 355 | 964 | 228,63 ** |
(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.