EKSANTRİK REDÜKSİYON (KISA) SDR26 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
SU: 6 BAR
| d1*d2 | KOD | L1 | L2 | L | Kg | |
| 160*90 | 03012610000101600090 | 54 | 40 | 140 | 0,40 | ** |
| 160*110 | 03012610000101600110 | 45 | 40 | 120 | 0,35 | ** |
| 160*125 | 03012610000101600125 | 44 | 40 | 110 | 0,35 | ** |
| 160*140 | 03012610000101600140 | 43 | 40 | 100 | 0,30 | ** |
| 180*110 | 03012610000101800110 | 54 | 40 | 140 | 0,52 | ** |
| 180*125 | 03012610000101800125 | 52 | 40 | 130 | 0,49 | ** |
| 180*140 | 03012610000101800140 | 51 | 40 | 120 | 0,47 | ** |
| 180*160 | 03012610000101800160 | 43 | 40 | 100 | 0,40 | ** |
| 200*125 | 03012610000102000125 | 61 | 40 | 150 | 0,68 | ** |
| 200*140 | 03012610000102000140 | 50 | 40 | 130 | 0,61 | ** |
| 200*160 | 03012610000102000160 | 51 | 40 | 120 | 0,58 | ** |
| 200*180 | 03012610000102000180 | 43 | 40 | 100 | 0,49 | ** |
| 225*140 | 03012610000102250140 | 65 | 40 | 160 | 0,91 | ** |
| 225*160 | 03012610000102250160 | 57 | 40 | 140 | 0,83 | ** |
| 225*180 | 03012610000102250180 | 48 | 40 | 120 | 0,72 | ** |
| 225*200 | 03012610000102250200 | 50 | 40 | 110 | 0,68 | ** |
| 250*160 | 03012610000102500160 | 72 | 40 | 170 | 1,20 | ** |
| 250*180 | 03012610000102500180 | 64 | 40 | 150 | 1,09 | ** |
| 250*200 | 03012610000102500200 | 55 | 40 | 130 | 0,96 | ** |
| 250*225 | 03012610000102500225 | 50 | 40 | 110 | 0,83 | ** |
| 280*180 | 03012610000102800180 | 76 | 40 | 180 | 1,58 | ** |
| 280*200 | 03012610000102800200 | 68 | 40 | 160 | 1,44 | ** |
| 280*225 | 03012610000102800225 | 62 | 40 | 140 | 1,30 | ** |
| 280*250 | 03012610000102800250 | 57 | 40 | 120 | 1,14 | ** |
| 315*200 | 03012610000103150200 | 78 | 40 | 190 | 2,08 | ** |
| 315*225 | 03012610000103150225 | 72 | 40 | 170 | 1,93 | ** |
| 315*250 | 03012610000103150250 | 67 | 40 | 150 | 1,75 | ** |
| 315*280 | 03012610000103150280 | 64 | 40 | 130 | 1,55 | ** |
| 355*225 | 03012610000103550225 | 89 | 40 | 210 | 2,91 | ** |
| 355*250 | 03012610000103550250 | 84 | 40 | 190 | 2,71 | ** |
| 355*280 | 03012610000103550280 | 61 | 40 | 150 | 2,21 | ** |
| 355*315 | 03012610000103550315 | 61 | 40 | 130 | 1,97 | ** |
| 400*250 | 03012610000104000250 | 98 | 40 | 230 | 4,00 | ** |
| 400*280 | 03012610000104000280 | 85 | 40 | 200 | 3,59 | ** |
| 400*315 | 03012610000104000315 | 75 | 40 | 170 | 3,16 | ** |
| 400*355 | 03012610000104000355 | 68 | 40 | 140 | 2,69 | ** |
| 450*280 | 03012610000104500280 | 106 | 40 | 251 | 5,47 | ** |
| 450*315 | 03012610000104500315 | 96 | 40 | 220 | 4,97 | ** |
| 450*355 | 03012610000104500355 | 89 | 40 | 190 | 4,46 | ** |
| 450*400 | 03012610000104500400 | 75 | 40 | 150 | 3,64 | ** |
| 500*280 | 03012610000105000280 | 118 | 40 | 291 | 7,52 | ** |
| 500*315 | 03012610000105000315 | 107 | 40 | 261 | 6,83 | ** |
| 500*355 | 03012610000105000355 | 101 | 40 | 230 | 6,41 | ** |
| 500*400 | 03012610000105000400 | 96 | 40 | 200 | 5,80 | ** |
| 500*450 | 03012610000105000450 | 85 | 40 | 160 | 4,79 | ** |
| 560*400 | 03012610000105600400 | 112 | 40 | 251 | 8,75 | ** |
| 560*450 | 03012610000105600450 | 101 | 40 | 210 | 7,62 | ** |
| 560*500 | 03012610000105600500 | 90 | 40 | 170 | 6,36 | ** |
| 630*450 | 03012610000106300450 | 121 | 40 | 271 | 11,89 | ** |
| 630*500 | 03012610000106300500 | 109 | 40 | 230 | 10,47 | ** |
| 630*560 | 03012610000106300560 | 94 | 40 | 180 | 8,50 | ** |
| 710*560 | 03012610000107100560 | 98 | 40 | 231 | 13,21 | ** |
| 710*630 | 03012610000107100630 | 88 | 40 | 174 | 10,43 | ** |
| 800*630 | 03012610000108000630 | 121 | 40 | 271 | 19,60 | ** |
| 800*710 | 03012610000108000710 | 76 | 40 | 190 | 14,25 | ** |
| 900*710 | 03012610000109000710 | 133 | 40 | 281 | 25,83 | ** |
| 900*800 | 03012610000109000800 | 70 | 40 | 210 | 19,73 | ** |
| 1000*800 | 03012610000110000800 | 141 | 40 | 301 | 34,13 | ** |
| 1000*900 | 03012610000110000900 | 106 | 40 | 220 | 25,95 | ** |
| 1200*1000 | 03012610000112001000 | 149 | 40 | 311 | 51,34 | ** |
(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.