DİRSEK 90° D 32 SDR11 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
GAZ: 10 BAR SU: 16 BAR
| d | KOD | Kg. | L1 (mm) | L (mm) | KUTU ÖLÇÜSÜ | ADET/KUTU |
| 20 | 02211110000000200000 | 0,02 | 36 | 60 | 30*40*15 | 100 |
| 25 | 02211110000000250000 | 0,03 | 43 | 80 | 30*40*15 | 100 |
| 32 | 02211110000000320000 | 0,05 | 50 | 90 | 30*40*30 | 60 |
| 40 | 02211110000000400000 | 0,08 | 53 | 100 | 30*40*30 | 40 |
| 50 | 02211110000000500000 | 0,31 | 57 | 163 | 30*40*30 | 40 |
| 63 | 02211110000000630000 | 0,30 | 63 | 167 | 30*40*30 | 20 |
| 75 | 02211110000000750000 | 0,66 | 88 | 184 | 60*40*30 | 24 |
| 90 | 02211110000000900000 | 0,64 | 90 | 187 | 60*40*30 | 24 |
| 110 | 02211110000001100000 | 1,06 | 90 | 225 | 60*40*30 | 10 |
| 125 | 02211110000001250000 | 1,44 | 108 | 240 | 60*40*30 | 10 |
| 140 | 02211110000001400000 | 1,74 | 100 | 240 | 60*40*45 | 10 |
| 160 | 02211110000001600000 | 2,80 | 112 | 288 | 60*40*45 | 6 |
| 180 | 02211110000001800000 | 5,00 | 135 | 335 | 60*40*45 | 4 |
| 200 | 02211110000002000000 | 5,00 | 121 | 335 | 60*40*45 | 4 |
| 225 | 02211110000002250000 | 7,80 | 140 | 370 | 60*40*45 | 2 |
| 250 | 02211110000002500000 | 10,70 | 160 | 410 | 60*40*45 | 2 |
| 280 | 02211110000002800000 | 13,20 | 150 | 460 | 60*40*30 | 1 |
| 315 | 02211110000003150000 | 24,20 | 150 | 485 | 60*60*33 | 1 |
| 355 | 02211110000003550000 | 31,77 | 165 | 585 | ** | |
| 400 | 02211110000004000000 | 49,00 | 180 | 645 | ** |
(*) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.