DİRSEK 45° D 90 SDR17 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
GAZ: 6 BAR SU: 10 BAR
| d | KOD | Kg. | L (mm) | L1 (mm) | KUTU ÖLÇÜSÜ | ADET/KUTU |
| 63 | 02411710000000630000 | 0,16 | 160 | 65 | 40*30*30 | 30 |
| 75 | 02411710000000750000 | 0,38 | 210 | 88 | 60*40*30 | 30 |
| 90 | 02411710000000900000 | 0,39 | 215 | 90 | 60*40*30 | 25 |
| 110 | 02411710000001100000 | 0,69 | 250 | 92 | 60*40*30 | 15 |
| 125 | 02411710000001250000 | 1,00 | 285 | 100 | 60*40*45 | 12 |
| 140 | 02411710000001400000 | 2,10 | 315 | 115 | 60*40*45 | 10 |
| 160 | 02411710000001600000 | 2,00 | 320 | 115 | 60*40*45 | 6 |
| 180 | 02411710000001800000 | 3,20 | 360 | 120 | 60*40*45 | 4 |
| 200 | 02411710000002000000 | 3,60 | 360 | 120 | 60*40*45 | 4 |
| 225 | 02411710000002250000 | 5,40 | 450 | 140 | 60*40*45 | 2 |
| 250 | 02411710000002500000 | 6,00 | 450 | 140 | 60*40*30 | 1 |
| 280 | 02411710000002800000 | 9,40 | 450 | 140 | ** | |
| 315 | 02411710000003150000 | 16,20 | 500 | 150 | ** | |
| 355 | 02411710000003550000 | 23,54 | 600 | 166 | ** | |
| 400 | 02411710000004000000 | 28,10 | 665 | 182 | ** |
(*) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.