ELECTROFUSION TAPPING TEE WITH BRASS OUTLET SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 16 BAR
| D*d | CODE | Kg. | H (mm) | L (mm) | box sizes | nos/box |
| 90*20 | 04711101000000900020 | 2,15 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 90*25 | 04711101000000900025 | 2,15 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 90*32 | 04711101000000900032 | 2,15 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 110*20 | 04711101000001100020 | 2,07 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 110*25 | 04711101000001100025 | 2,07 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 110*32 | 04711101000001100032 | 2,07 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 125*20 | 04711101000001250020 | 2,11 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 125*25 | 04711101000001250025 | 2,11 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 125*32 | 04711101000001250032 | 2,11 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 140*20 | 04711101000001400020 | 2,30 | 175 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 140*25 | 04711101000001400025 | 2,30 | 175 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 140*32 | 04711101000001400032 | 2,30 | 175 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 160*20 | 04711101000001600020 | 2,32 | 177 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 160*25 | 04711101000001600025 | 2,32 | 177 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 160*32 | 04711101000001600032 | 2,32 | 177 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 180*20 | 04711101000001800020 | 2,25 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 180*25 | 04711101000001800025 | 2,25 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 180*32 | 04711101000001800032 | 2,25 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 200*20 | 04711101000002000020 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 200*25 | 04711101000002000025 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 200*32 | 04711101000002000032 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 225*20 | 04711101000002250020 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 225*25 | 04711101000002250025 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 225*32 | 04711101000002250032 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
| 250*20 | 04711101000002500020 | 2,00 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 250*25 | 04711101000002500025 | 2,00 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 250*32 | 04711101000002500032 | 2,00 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 280*20 | 04711101000002800020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 280*25 | 04711101000002800025 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 280*32 | 04711101000002800032 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 315*20 | 04711101000003150020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 315*25 | 04711101000003150025 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 315*32 | 04711101000003150032 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 355*20 | 04711101000003550020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 * |
| 355*25 | 04711101000003550025 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 * |
| 355*32 | 04711101000003550032 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 * |
* Sadece SDR17 borularda delme işlemi yapılabilir. / Only SDR17 pipe for drilling.