ELECTROFUSION END CAP SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | Kg. | D(mm) | L(mm) | box sizes | nos/box |
| 20 | 03911100000000200000 | 0,05 | 33 | 68 | 30*40*15 | 100 |
| 25 | 03911100000000250000 | 0,07 | 41 | 82 | 30*40*15 | 80 |
| 32 | 03911100000000320000 | 0,09 | 48 | 89 | 30*40*30 | 60 |
| 40 | 03911100000000400000 | 0,12 | 55 | 97 | 30*40*30 | 50 |
| 50 | 03911100000000500000 | 0,19 | 67 | 110 | 30*40*30 | 40 |
| 63 | 03911100000000630000 | 0,30 | 80 | 134 | 30*40*30 | 30 |
| 75 | 03911100000000750000 | 0,49 | 97 | 145 | 30*40*30 | 24 |
| 90 | 03911100000000900000 | 0,78 | 115 | 163 | 60*40*30 | 24 |
| 110 | 03911100000001100000 | 1,29 | 142 | 198 | 60*40*30 | 20 |
| 125 | 03911100000001250000 | 1,39 | 159 | 185 | 60*40*45 | 16 |
| 140 | 03911100000001400000 | 2,03 | 180 | 192 | 60*40*45 | 12 |
| 160 | 03911100000001600000 | 2,72 | 204 | 210 | 60*40*45 | 12 |
| 180 | 03911100000001800000 | 3,71 | 232 | 221 | 60*40*45 | 8 |
| 200 | 03911100000002000000 | 4,38 | 247 | 224 | 60*40*45 | 6 |
| 225 | 03911100000002250000 | 6,00 | 277 | 270 | 60*40*30 | 2 |
| 250 | 03911100000002500000 | 8,20 | 310 | 290 | 60*40*45 | 2 |
| 280 | 03911100000002800000 | 10,05 | 345 | 300 | 60*40*45 | 2 |
| 315 | 03911100000003150000 | 19,10 | 390 | 290 | 60*40*45 | 2 |
| 355 | 03911100000003550000 | 22,00 | 440 | 300 | * | * |
| 400 | 03911100000004000000 | 29,36 | 495 | 350 | * | * |
| 450 | 03911100000004500000 | 36,51 | 554 | 370 | * | * |
| 500 | 03911100000005000000 | 51,66 | 615 | 415 | * | * |
| 560 | 03911100000005600000 | 73,36 | 690 | 460 | * | * |
| 630 | 03911100000006300000 | 92,90 | 775 | 480 | * | * |
| 710 | 03911100000007100000 | 130,70 | 880 | 505 | * | * |
*Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No carton box is used. Only Euro pallets are being used