KROS TE D 125 SDR11 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
GAZ: 10 BAR SU: 16 BAR
| d | KOD | Kg. | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | KUTU ÖLÇÜSÜ | ADET/KUTU |
| 90 | 03511110000000900000 | 1,68 | 370 | 105 | 105 | 60*40*45 | 12 |
| 110 | 03511110000001100000 | 2,80 | 370 | 105 | 105 | 60*40*45 | 5 |
| 125 | 03511110000001250000 | 3,50 | 360 | 100 | 90 | 60*40*45 | 5 * |
| 140 | 03511110000001400000 | 5,00 | 390 | 100 | 110 | 60*40*30 | 4 * |
| 160 | 03511110000001600000 | 6,50 | 420 | 105 | 140 | 60*40*30 | 2 * |
| 180 | 03511110000001800000 | 7,60 | 450 | 120 | 150 | 60*40*30 | 2 * |
| 200 | 03511110000002000000 | 13,50 | 520 | 125 | 130 | 60*40*30 | 2 * |
| 225 | 03511110000002250000 | 14,40 | 540 | 135 | 150 | 60*40*45 | 2 * |
| 250 | 03511110000002500000 | 22,50 | 560 | 120 | 145 | 60*40*45 | 1 * |
(*) : EF semer kullanılarak üretilmektedir. / Produced by EF saddle