EF DİRSEK 45° D 40 SDR11 PE100-RC
METRİK ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER
EF ÜRÜNLER
GAZ: 10 BAR SU: 16 BAR
| d | KOD | Kg. | L (mm) | L1 (mm) | KUTU ÖLÇÜSÜ | ADET/KUTU | TİP |
| 25 | 02411100000000250000 | 0,06 | 106 | 38 | 40*30*15 | 80 | B |
| 32 | 02411100000000320000 | 0,05 | 116 | 41 | 40*30*30 | 80 | B |
| 40 | 02411100000000400000 | 0,13 | 139 | 47 | 40*30*30 | 55 | B |
| 50 | 02411100000000500000 | 0,23 | 166 | 51 | 40*30*30 | 32 | B |
| 63 | 02411100000000630000 | 0,40 | 197 | 58 | 40*30*30 | 25 | A |
| 75 | 02411100000000750000 | 0,58 | 216 | 66 | 60*40*30 | 20 | B |
| 90 | 02411100000000900000 | 0,94 | 242 | 72 | 60*40*30 | 20 | A |
| 110 | 02411100000001100000 | 1,01 | 268 | 76 | 60*40*30 | 12 | A |
| 125 | 02411100000001250000 | 2,59 | 302 | 82 | 60*40*30 | 6 | A |
| 140 | 02411100000001400000 | 2,80 | 302 | 75 | 60*40*30 | 3 | C |
| 160 | 02411100000001600000 | 3,00 | 300 | 70 | 60*40*30 | 2 | C |
| 180 | 02411100000001800000 | 4,90 | 325 | 80 | 60*40*30 | 1 | C |
| 200 | 02411100000002000000 | 8,50 | 325 | 80 | 60*40*30 | 1 | C |
| 225 | 02411100000002250000 | 14,13 | 570 | 110 | 60*60*33 | 1 | C |
| 250 | 02411100000002500000 | 21,00 | 650 | 110 | * | * | C |
| 315 | 02411100000003150000 | 34,20 | 750 | 115 | * | * | D |
| 355 | 02411100000003550000 | 63,35 | 847 | 165 | * | * | D |
| 400 | 02411100000004000000 | 72,12 | 930 | 180 | * | * | D |
*Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır.