EF ELBOW 45° / EF DİRSEK 45°

SDR 11 PE100 GAS / GAZ : 10 BAR WATER / SU : 16 BAR

efmetricelbow45

d CODE Kg. L(mm) L1 (mm) box sizes nos/box Type
25 1819061 0,06 106 38 40*30*15 80 B
32 1819062 0,05 116 41 40*30*30 80 B
40 1819064 0,13 139 47 40*30*30 55 B
50 1819066 0,23 166 51 40*30*30 32 B
63 1819182 0,40 197 58 40*30*30 25 A
75 1819070 0,58 216 66 60*40*30 20 B
90 1819072 0,94 242 72 60*40*30 15 A
110 1819074 1,01 268 76 60*40*45 14 A
125 1819076 2,59 302 82 60*40*30 4 A
140 1819078 2,80 302 75 60*40*30 4 C
160 1819079 3,00 300 70 60*40*45 4 C
180 1819082 4,90 325 80 60*40*45 1 C
200 1819084 8,50 325 80 60*40*30 1 C
225 1819086 11,50 570 110 60*60*33 1 D
250 1819088 21,00 650 110 *   C
315 181990 34,20 750 115 *   D

*Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. (Only Euro pallets are being used)