SÜRGÜLÜ VANA İÇİN TELESKOBİK UZATMA D 75-90 (0,60 mt-1,0 mt)
MAKİNE & ALETLER
| KOD | UZUNLUK | ÜRÜN ADI |
| 26911110000002303000 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8) – SİZE A (0,45mt – 0,70mt) (D75-90 GATE VALVE) |
| 26911110000002303001 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8) – SİZE B (0,60mt – 1,00mt) (D75-90 GATE VALVE) |
| 26911110000002303002 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8) – SİZE C (1,00mt – 1,50mt) (D75-90 GATE VALVE) |
| 26911110000002303003 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8) – SİZE D (1,20mt – 2,00mt) (D75-90 GATE VALVE) |
| 26911110000002303014 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8)- SİZE A (0,45mt-0,70mt) (D75-90 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303015 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8)- SİZE B (0,60mt-1,00mt) (D75-90 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303016 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8)- SİZE C (1,00mt-1,50mt) (D75-90 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303017 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:21.5 – S2:18.8)- SİZE D (1,20mt-2,00mt) (D75-90 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303018 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5) – SİZE A (0,45mt – 0,70mt) (D32-63 GATE VALVE) |
| 26911110000002303019 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5) – SİZE B (0,6mt – 1,00mt) (D32-63 GATE VALVE) |
| 26911110000002303020 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5) – SİZE C (1,0mt – 1,50mt) (D32-63 GATE VALVE) |
| 26911110000002303021 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5) – SİZE D (1,2mt – 2,00mt) (D32-63 GATE VALVE) |
| 26911110000002303022 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5)- SİZE A (0,45mt – 0,70mt) (D32-63 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303023 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION(S1:17.5- S2:14.5) – SİZE B (0,6mt – 1,00mt) (D32-63 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303024 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:17.5- S2:14.5) – SİZE C (1,0mt – 1,50mt) (D32-63 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303025 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION(S1:17.5- S2:14.5) – SİZE D (1,2mt – 2,00mt) (D32-63 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303077 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE A (0,45mt – 0,70mt) (D110-125 GATE VALVE) |
| 26911110000002303027 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE B (0,60mt – 1,00mt) (D110-125 GATE VALVE) |
| 26911110000002303079 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE C (1,00mt – 1,50mt) (D110-125 GATE VALVE) |
| 26911110000002303080 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE D (1,20mt – 2,00mt) (D110-125 GATE VALVE) |
| 26911110000002303081 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE A (0,45mt-0,70mt) (D110-125 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303082 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE B (0,60mt-1,00mt) (D110-125 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303083 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE C (1,00mt-1,50mt) (D110-125 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303084 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE D (1,20mt-2,00mt) (D110-125 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303120 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE A (0,45mt – 0,70mt) (D140-180 GATE VALVE) |
| 26911110000002303121 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE C (0,60mt – 1,00mt) (D140-180 GATE VALVE) |
| 26911110000002303122 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE B (1,00mt – 1,50mt) (D140-180 GATE VALVE) |
| 26911110000002303123 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8) – SİZE D (1,20mt – 2,00mt) (D140-180 GATE VALVE) |
| 26911110000002303124 | 0,45mt-0,70 mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8)-SİZE A (0,45mt-0,70mt)(D140-180 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303125 | 0,60mt-1,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8)-SİZE B (0,60mt-1,00mt)(D140-180 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303126 | 1,0mt-1,5mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8)-SİZE C (1,00mt-1,50mt)(D140-180 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
| 26911110000002303127 | 1,2mt-2,0mt | TELESCOBIC EXTENSION (S1:23.5 – S2:20.8)-SİZE D (1,20mt-2,00mt)(D140-180 GATE VALVE) WITH CLICK SYSTEM |
Telescobic Bottom Side Vana Spindle Adaptor
| S x S | S1 | S2 |
| 20 x 20 | 17,5 | 14,5 |
| 25 x 25 | 21,5 | 18,8 |
| 25 x 25 | 23,5 | 20,8 |
Telescobic Top Side Key Adaptor
| a x a | b x b | h |
| 10 x 10 | 14 x 14 | 95 |