İNÇ ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER

EF ÜRÜNLER

  SU: 300 PSI

TİP A
TİP B
Nominal IPS Boru Çapı Nominal İç Çap d D L Birim Ağırlık (lbs) TİP Ürün Kodu
2” 2,375 3,82 4,65 1,13 A 00110900001000600000
3” 3,500 5,59 6,57 3,40 A 00110900001000880000
4” 4,500 6,26 6,69 3,45 A 00110900001001140000
5” 5,563 7,87 7,28 6,16 A 00110900001001360000
6” 6,625 9,06 7,48 7,76 A 00110900001001680000
7” 7,125 9,65 8,66 9,97 B 00110900001001800000
8” 8,625 12,01 7,87 14,96 B 00110900001002190000
10” 10,750 14,57 8,66 22,79 B 00110900001002730000
12” 12,750 16,73 9,06 28,94 B 00110900001003230000
14” 14,000 18,31 10,04 38,03 B 00110900001003550000
16” (1) 16,000 20,87 11,81 57,69 B 00110900001004060000
18” (1) 18,000 23,62 12,60 80,26 B 00110900001004570000
20” (1) 20,000 25,98 14,37 107,66 B 00110900001005080000
22” (1) 22,000 29,13 15,75 156,40 B 00110900001005580000
24” (1) 24,000 32,68 16,54 221,40 B 00110900001006090000

 

(1) Separate fusion zones