İNÇ ÖLÇÜLÜ ÜRÜNLER

EF ÜRÜNLER

  SU: 240 PSI GAZ: 150 PSI

TİP A
TİP B
Sepete Ekle
d KOD Ağırlık (kg) Nominal İç Çap d D1 L SDR TİP
2“ 00311100001000600000 0,80 2,375 3,15 8,46 11 B
3“ 00311100001000880000 1,60 3,500 4,41 11,42 11 B
4“ 00311100001001140000 2,90 4,500 5,70 13,38 11 B
5“ 00311100001001360000 2,90 5,563 5,51 14,17 11 B
6“ 00311100001001680000 6,90 6,625 8,46 16,93 11 B
8“ 00311100001002190000 11,50 8,625 10,83 18,90 11 B
10“ 00311100001002730000 23,50 10,750 13,58 23,62 11 A
12“ 00311100001003230000 31,60 12,750 15,55 24,30 11 A
14“ 00311100001003550000 43,50 14,000 17,52 25,80 11 A
16“ 00311100001004060000 55,50 16,000 19,49 27,56 11 A
18“ 00311100001004570000 67,00 18,000 21,85 28,35 11 A
20“ 00311100001005080000 92,50 20,000 24,41 30,07 11 A
22“ 00311100001005580000 116,70 22,000 27,36 30,07 11 A
24“ 00311100001006090000 144,90 24,000 29,92 30,07 11 A
26“ 00311100001006600000 155,70 26,000 32,48 30,07 11 A
28“ 00311100001007110000 186,40 28,000 34,45 33,07 11 A
30“ 00311100001007620000 208,00 30,000 37,00 33,07 11 A
32“ 00311100001008120000 220,40 32,000 38,98 33,07 11 A
36“ 00311100001009140000 306,60 36,000 44,09 33,07 11 A
40“ 00311100001010160000 283,10 40,000 47,64 33,07 17* A
42“ 00311100001010660000 269,00 42,000 48,82 33,07 17* A
48“ 00311100001012190000 314,10 48,000 55,12 33,07 17* A
54“ 00311100001013710000 396,20 54,000 62,21 33,07 17* A
63“ 00311100001016000000 552,30 63,000 72,05 33,07 17* A

* GAS / GAZ: 4 BAR – WATER / SU: 10 BAR