REDUCER (SHORT) D (315*180) SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d1*d2 | CODE | Kg. | L(mm) | box sizes | nos/box |
| 280*250 | 02911110000102800250 | 7,20 | 250 | 60*40*45 | 2 |
| 315*180 | 02911110000103150180 | 9,20 | 250 | 60*40*45 | 2 |
| 315*200 | 02911110000103150200 | 9,40 | 250 | 60*40*45 | 2 |
| 315*225 | 02911110000103150225 | 9,50 | 250 | 60*40*45 | 2 |
| 315*250 | 02911110000103150250 | 8,70 | 250 | 60*40*45 | 2 |
| 315*280 | 02911110000103150280 | 8,80 | 250 | 60*40*45 | 1 |
| 355*180 | 02911110000103550180 | 12,00 | 280 | 60*40*45 | 1 |
| 355*200 | 02911110000103550200 | 12,50 | 280 | 60*40*45 | 1 |
| 355*225 | 02911110000103550225 | 14,10 | 280 | 60*40*45 | 1 |
| 355*250 | 02911110000103550250 | 15,80 | 270 | 60*40*45 | 1 |
| 355*280 | 02911110000103550280 | 11,50 | 270 | 60*40*45 | 1 |
| 355*315 | 02911110000103550315 | 11,60 | 260 | 60*40*45 | 1 |
| 400*250 | 02911110000104000250 | 17,00 | 300 | 60*40*45 | 1 |
| 400*280 | 02911110000104000280 | 18,00 | 290 | 60*40*45 | 1 |
| 400*315 | 02911110000104000315 | 15,50 | 280 | 60*40*45 | 1 |
| 400*355 | 02911110000104000355 | 16,30 | 270 | 60*40*45 | 1 |
| 450*250 | 02911110000104500250 | 22,00 | 320 | * | |
| 450*280 | 02911110000104500280 | 22,20 | 310 | * | |
| 450*315 | 02911110000104500315 | 23,10 | 300 | * | |
| 450*355 | 02911110000104500355 | 23,60 | 290 | * | |
| 450*400 | 02911110000104500400 | 23,80 | 280 | * | |
| 500*315 | 02911110000105000315 | 30,00 | 310 | * | |
| 500*355 | 02911110000105000355 | 28,90 | 300 | * | |
| 500*400 | 02911110000105000400 | 25,20 | 290 | * | |
| 500*450 | 02911110000105000450 | 24,30 | 280 | * | |
| 560*355 | 02911110000105600355 | 39,10 | 320 | * | |
| 560*400 | 02911110000105600400 | 37,70 | 320 | * | |
| 560*450 | 02911110000105600450 | 38,00 | 300 | * | |
| 560*500 | 02911110000105600500 | 40,00 | 290 | * | |
| 630*500 | 02911110000106300500 | 48,30 | 320 | * | |
| 630*560 | 02911110000106300560 | 51,70 | 300 | * | |
| 710*560 | 02911110000107100560 | 63,20 | 320 | * | |
| 710*630 | 02911110000107100630 | 64,50 | 300 | * | |
| 800*630 | 02911110000108000630 | 89,30 | 360 | * | |
| 800*710 | 02911110000108000710 | 90,70 | 340 | * | |
| 900*710 | 02911110000109000710 | 140,30 | 370 | * | |
| 900*800 | 02911110000109000800 | 144,80 | 350 | * |
(*) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.