MACHINED REDUCED TEE (SHORT) D(355*125) SDR9 PE100-RC

METRIC-SIZED PRODUCTS

EF FITTINGS

  WATER: 20 BAR

Add to Basket
d1*d2 CODE L1 L2 L Kg
355*90 12010910000103550090 70 89 310 23,40 **
355*110 12010910000103550110 70 92 330 26,30 **
355*125 12010910000103550125 70 97 345 28,20 **
355*140 12010910000103550140 70 102 360 30,20 **
355*160 12010910000103550160 70 108 380 33,50 **
355*180 12010910000103550180 70 115 400 36,70 **
355*200 12010910000103550200 70 122 420 39,90 **
355*225 12010910000103550225 70 130 445 44,50 **
355*250 12010910000103550250 70 140 470 49,40 **
355*280 12010910000103550280 70 149 500 55,80 **
400*110 12010910000104000110 70 92 330 31,20 **
400*125 12010910000104000125 70 97 345 33,70 **
400*140 12010910000104000140 70 102 360 36,30 **
400*160 12010910000104000160 70 108 380 39,40 **
400*180 12010910000104000180 70 115 400 43,40 **
400*200 12010910000104000200 70 122 420 47,10 **
400*225 12010910000104000225 70 130 445 52,30 **
400*250 12010910000104000250 70 140 470 57,30 **
400*280 12010910000104000280 70 149 500 64,60 **
400*315 12010910000104000315 70 160 535 74,10 **
450*125 12010910000104500125 70 97 345 39,90 **
450*140 12010910000104500140 70 102 360 42,90 **
450*160 12010910000104500160 70 108 380 46,90 **
450*180 12010910000104500180 70 115 400 51,00 **
450*200 12010910000104500200 70 122 420 56,30 **
450*225 12010910000104500225 70 130 445 61,20 **
450*250 12010910000104500250 70 140 470 67,50 **
450*280 12010910000104500280 70 149 500 75,10 **
450*315 12010910000104500315 70 160 535 85,10 **
450*355 12010910000104500355 70 175 575 97,70 **
500*140 12010910000105000140 70 102 360 50,80 **
500*160 12010910000105000160 70 108 380 54,90 **
500*180 12010910000105000180 70 115 400 59,60 **
500*200 12010910000105000200 70 122 420 64,40 **
500*225 12010910000105000225 70 130 445 71,20 **
500*250 12010910000105000250 70 140 470 78,30 **
500*280 12010910000105000280 70 149 500 86,90 **
500*315 12010910000105000315 70 160 535 97,30 **
500*355 12010910000105000355 70 175 575 111,40 **
500*400 12010910000105000400 70 190 620 129,10 **
560*160 12010910000105600160 70 108 380 65,40 **
560*180 12010910000105600180 70 115 400 70,30 **
560*200 12010910000105600200 70 122 420 76,50 **
560*225 12010910000105600225 70 130 445 82,80 **
560*250 12010910000105600250 70 140 470 90,80 **
560*280 12010910000105600280 70 149 500 101,40 **
560*315 12010910000105600315 70 160 535 114,10 **
560*355 12010910000105600355 70 175 575 129,20 **
560*400 12010910000105600400 70 190 620 148,00 **
560*450 12010910000105600450 70 205 670 171,00 **
630*180 12010910000106300180 70 115 400 84,50 **
630*200 12010910000106300200 70 122 420 90,20 **
630*225 12010910000106300225 70 130 445 99,10 **
630*250 12010910000106300250 70 140 470 108,40 **
630*280 12010910000106300280 70 149 500 119,70 **
630*315 12010910000106300315 70 160 535 133,10 **
630*355 12010910000106300355 70 175 575 151,40 **
630*400 12010910000106300400 70 190 620 171,40 **
630*450 12010910000106300450 70 205 670 197,50 **
630*500 12010910000106300500 70 225 720 227,40 **
710*180 12010910000107100180 70 115 400 102,20 **
710*200 12010910000107100200 70 122 420 109,00 **
710*225 12010910000107100225 70 130 445 119,40 **
710*250 12010910000107100250 70 140 470 130,20 **
710*280 12010910000107100280 70 149 500 141,10 **
710*315 12010910000107100315 70 160 535 157,70 **
710*355 12010910000107100355 70 175 575 177,40 **
710*400 12010910000107100400 70 190 620 201,70 **
710*450 12010910000107100450 70 205 670 229,90 **
710*500 12010910000107100500 70 225 720 263,90 **
710*560 12010910000107100560 70 245 780 305,50 **

 

(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.