MACHINED REDUCED TEE (SHORT) D (355*125) SDR7,4 PE100-RC

METRIC-SIZED PRODUCTS

EF FITTINGS

  WATER: 25 BAR

Add to Basket
d1*d2 CODE L1 L2 L Kg
355*90 12010710000103550090 70 89 310 25,60 **
355*110 12010710000103550110 70 92 330 28,70 **
355*125 12010710000103550125 70 97 345 30,80 **
355*140 12010710000103550140 70 102 360 32,90 **
355*160 12010710000103550160 70 108 380 36,50 **
355*180 12010710000103550180 70 115 400 39,80 **
355*200 12010710000103550200 70 122 420 43,30 **
355*225 12010710000103550225 70 130 445 48,20 **
355*250 12010710000103550250 70 140 470 53,50 **
355*280 12010710000103550280 70 149 500 60,40 **
400*110 12010710000104000110 70 92 330 34,30 **
400*125 12010710000104000125 70 97 345 37,00 **
400*140 12010710000104000140 70 102 360 39,80 **
400*160 12010710000104000160 70 108 380 43,20 **
400*180 12010710000104000180 70 115 400 47,40 **
400*200 12010710000104000200 70 122 420 51,40 **
400*225 12010710000104000225 70 130 445 57,00 **
400*250 12010710000104000250 70 140 470 62,50 **
400*280 12010710000104000280 70 149 500 70,30 **
400*315 12010710000104000315 70 160 535 80,40 **
450*125 12010710000104500125 70 97 345 44,10 **
450*140 12010710000104500140 70 102 360 47,30 **
450*160 12010710000104500160 70 108 380 51,50 **
450*180 12010710000104500180 70 115 400 56,00 **
450*200 12010710000104500200 70 122 420 61,60 **
450*225 12010710000104500225 70 130 445 67,00 **
450*250 12010710000104500250 70 140 470 73,70 **
450*280 12010710000104500280 70 149 500 82,00 **
450*315 12010710000104500315 70 160 535 92,60 **
450*355 12010710000104500355 70 175 575 106,30 **
500*140 12010710000105000140 70 102 360 56,30 **
500*160 12010710000105000160 70 108 380 60,80 **
500*180 12010710000105000180 70 115 400 65,80 **
500*200 12010710000105000200 70 122 420 71,00 **
500*225 12010710000105000225 70 130 445 78,30 **
500*250 12010710000105000250 70 140 470 86,00 **
500*280 12010710000105000280 70 149 500 95,30 **
500*315 12010710000105000315 70 160 535 106,50 **
500*355 12010710000105000355 70 175 575 121,70 **
500*400 12010710000105000400 70 190 620 140,70 **
560*160 12010710000105600160 70 108 380 72,60 **
560*180 12010710000105600180 70 115 400 77,90 **
560*200 12010710000105600200 70 122 420 84,60 **
560*225 12010710000105600225 70 130 445 91,50 **
560*250 12010710000105600250 70 140 470 100,20 **
560*280 12010710000105600280 70 149 500 111,50 **
560*315 12010710000105600315 70 160 535 125,20 **
560*355 12010710000105600355 70 175 575 141,50 **
560*400 12010710000105600400 70 190 620 161,70 **
560*450 12010710000105600450 70 205 670 186,50 **
630*180 12010710000106300180 70 115 400 94,10 **
630*200 12010710000106300200 70 122 420 100,30 **
630*225 12010710000106300225 70 130 445 109,90 **
630*250 12010710000106300250 70 140 470 120,00 **
630*280 12010710000106300280 70 149 500 132,20 **
630*315 12010710000106300315 70 160 535 146,70 **
630*355 12010710000106300355 70 175 575 166,40 **
630*400 12010710000106300400 70 190 620 188,10 **
630*450 12010710000106300450 70 205 670 216,20 **
630*500 12010710000106300500 70 225 720 248,60 **
710*180 12010710000107100180 70 115 400 114,30 **
710*200 12010710000107100200 70 122 420 121,70 **
710*225 12010710000107100225 70 130 445 133,00 **
710*250 12010710000107100250 70 140 470 144,80 **
710*280 12010710000107100280 70 149 500 156,70 **
710*315 12010710000107100315 70 160 535 174,70 **
710*355 12010710000107100355 70 175 575 196,00 **
710*400 12010710000107100400 70 190 620 222,30 **
710*450 12010710000107100450 70 205 670 252,80 **
710*500 12010710000107100500 70 225 720 289,50 **
710*560 12010710000107100560 70 245 780 334,30 **

 

(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.