MACHINED EQUAL TEE (LONG) D 400 SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | L1 | L | Kg |
| 355 | 11911110000003550000 | 175 | 925 | 68,70 ** |
| 400 | 11911110000004000000 | 190 | 1000 | 91,00 ** |
| 450 | 11911110000004500000 | 205 | 1080 | 121,60 ** |
| 500 | 11911110000005000000 | 225 | 1170 | 160,00 ** |
| 560 | 11911110000005600000 | 245 | 1270 | 213,40 ** |
| 630 | 11911110000006300000 | 265 | 1380 | 287,00 ** |
| 710 | 11911110000007100000 | 292 | 1514 | 390,50 ** |
| 800 | 11911110000008000000 | 322 | 1684 | 536,90 ** |
| 900 | 11911110000009000000 | 355 | 1850 | 734,90 ** |
| 1000 | 11911110000010000000 | 389 | 2018 | 986,60 ** |
| 1200 | 11911110000012000000 | 455 | 2350 | 1634,20 ** |
| 1400 | 11911110000014000000 | 522 | 2684 | 2480,30 ** |
| 1600 | 11911110000016000000 | 589 | 3018 | 3622,00 ** |
| 2000 | 11911110000020000000 | 589 | 3418 | 8230,80 ** |
(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.