FLANGE ADAPTOR D 20 SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | Kg. | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | h1 (mm) | box sizes | nos/box |
| 20 | 01711110000000200000 | 0,03 | 85 | 27 | 45 | 7 | 30*40*15 | 90 |
| 25 | 01711110000000250000 | 0,06 | 85 | 33 | 58 | 9 | 30*40*15 | 85 |
| 32 | 01711110000000320000 | 0,07 | 85 | 40 | 68 | 10 | 30*40*15 | 75 |
| 40 | 01711110000000400000 | 0,09 | 85 | 50 | 78 | 11 | 30*40*30 | 70 |
| 50 | 01711110000000500000 | 0,13 | 85 | 61 | 88 | 12 | 30*40*30 | 70 |
| 63 | 01711110000000630000 | 0,18 | 95 | 75 | 102 | 14 | 60*40*30 | 60 |
| 75 | 01711110000000750000 | 0,33 | 125 | 89 | 122 | 16 | 60*40*30 | 40 |
| 90 | 01711110000000900000 | 0,48 | 140 | 105 | 138 | 17 | 60*40*30 | 30 |
| 110 | 01711110000001100000 | 0,68 | 160 | 125 | 158 | 18 | 60*40*30 | 24 |
| 125 | 01711110000001250000 | 0,99 | 170 | 132 | 158 | 25 | 60*40*45 | 24 |
| 140 | 01711110000001400000 | 1,25 | 200 | 155 | 188 | 25 | 60*40*45 | 12 |
| 160 | 01711110000001600000 | 1,85 | 200 | 175 | 212 | 25 | 60*40*45 | 12 |
| 180 | 01711110000001800000 | 1,95 | 200 | 185 | 212 | 30 | 60*40*45 | 12 |
| 200 | 01711110000002000000 | 3,20 | 200 | 232 | 268 | 32 | 60*40*45 | 6 |
| 225 | 01711110000002250000 | 3,44 | 200 | 235 | 268 | 32 | 60*40*45 | 6 |
| 250 | 01711110000002500000 | 5,26 | 204 | 285 | 320 | 35 | 60*40*30 | 2 |
| 280 | 01711110000002800000 | 6,12 | 204 | 291 | 320 | 35 | 60*40*30 | 2 |
| 315 | 01711110000003150000 | 8,35 | 225 | 335 | 370 | 35 | 60*40*45 | 2 |
| 355 | 01711110000003550000 | 10,40 | 244 | 373 | 430 | 40 | 60*40*45 | 2 |
| 400 | 01711110000004000000 | 15,40 | 270 | 427 | 482 | 46 | 60*60*33 | 1 |
| 450-A | 0171111000000450000A | 26,80 | 315 | 514 | 585 | 60 | 60*60*33 | 1 |
| 450-B | 0171111000000450000B | 25,10 | 315 | 458 | 530 | 60 | 60*60*33 | 1 |
| 500 | 01711110000005000000 | 32,20 | 322 | 530 | 585 | 60 | * | |
| 560 | 01711110000005600000 | 47,80 | 355 | 615 | 685 | 60 | * | |
| 630 | 01711110000006300000 | 51,50 | 355 | 642 | 685 | 60 | * | |
| 710 | 01711110000007100000 | 69,50 | 390 | 737 | 800 | 60 | * | |
| 800 | 01711110000008000000 | 84,10 | 390 | 840 | 905 | 60 | * | |
| 900 | 01711110000009000000 | 107,80 | 455 | 944 | 1005 | 60 | * |
Talebe bağlı olarak D2000’e kadar üretim yapılmaktadır. / Production up to D2000 is available upon request.
(*) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.