EF EQUAL TEE D 40 SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d | CODE | Kg. | L(mm) | L1(mm) | box sizes | nos/box | Type |
| 25 | 03111100000000250000 | 0,07 | 108 | 37 | 40*30*15 | 50 | A |
| 32 | 03111100000000320000 | 0,15 | 128 | 41 | 40*30*15 | 25 | A |
| 40 | 03111100000000400000 | 0,22 | 147 | 49 | 40*30*30 | 35 | A |
| 50 | 03111100000000500000 | 0,31 | 162 | 49 | 60*40*30 | 40 | A |
| 63 | 03111100000000630000 | 0,57 | 186 | 61 | 60*40*30 | 25 | A |
| 75 | 03111100000000750000 | 0,87 | 220 | 63 | 60*40*30 | 13 | A |
| 90 | 03111100000000900000 | 1,48 | 255 | 74 | 60*40*30 | 9 | A |
| 110 | 03111100000001100000 | 2,05 | 257 | 79 | 60*40*30 | 6 | A |
| 125 | 03111100000001250000 | 2,66 | 303 | 78 | 60*40*30 | 4 | A |
| 160 | 03111100000001600000 | 5,16 | 339 | 125 | 60*40*45 | 3 | B |
| 180 | 03111100000001800000 | 8,90 | 395 | 130 | 60*40*45 | 3 | B |
| 200 | 03111100000002000000 | 10,10 | 395 | 130 | 60*40*30 | 1 | B |
| 225 | 03111100000002250000 | 17,80 | 680 | 110 | * | * | C |
| 250 | 03111100000002500000 | 30,75 | 810 | 140 | * | * | C |
| 280 | 03111100000002800000 | 36,40 | 800 | 185 | * | * | C |
| 315 | 03111100000003150000 | 45,20 | 910 | 270 | * | * | C |
| 355 | 03111100000003550000 | 75,22 | 1040 | 165 | * | * | C |
| 400 | 03111100000004000000 | 99,58 | 1160 | 180 | * | * | C |
*Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No carton box is used. Only Euro pallets are being used.