EF COUPLER 6″ IPS SDR17 PE100-RC
INCH-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 160 PSI GAS: 100 PSI
| Nominal IPS Pipe Size | ID (Nominal) d | D | L | Unit Weight (lbs.) | TYPE | Item Code |
| 6” | 6,625 | 7,76 | 7,48 | 3,31 | A | 00111700001001680000 |
| 7” | 7,125 | 8,27 | 7,48 | 3,58 | A | 00111700001001800000 |
| 8” | 8,625 | 10,31 | 8,03 | 7,00 | A | 00111700001002190000 |
| 10” | 10,750 | 12,60 | 8,66 | 10,18 | A | 00111700001002730000 |
| 12” | 12,750 | 14,96 | 9,06 | 15,10 | A | 00111700001003230000 |
| 14” | 14,000 | 16,34 | 10,00 | 19,32 | A | 00111700001003550000 |
| 16” (1) | 16,000 | 18,50 | 11,81 | 27,78 | A | 00111700001004060000 |
| 18” (1) | 18,000 | 20,87 | 12,60 | 38,21 | B | 00111700001004570000 |
| 20” (1) | 20,000 | 23,23 | 14,41 | 54,75 | B | 00111700001005080000 |
| 22” (1) | 22,000 | 25,79 | 15,75 | 77,60 | B | 00111700001005580000 |
| 24” (1) | 24,000 | 27,95 | 15,75 | 88,05 | B | 00111700001006090000 |
| 26” (1) | 26,000 | 30,51 | 16,54 | 114,78 | B | 00111700001006600000 |
| 28” (1) | 28,000 | 33,07 | 17,52 | 147,71 | B | 00111700001007110000 |
| 30” (1) | 30,000 | 35,43 | 17,52 | 169,57 | B | 00111700001007620000 |
| 32” (1) | 32,000 | 37,20 | 18,50 | 181,46 | B | 00111700001008120000 |
| 34” (1) | 34,000 | 40,16 | 18,90 | 234,93 | B | 00111700001008630000 |
| 36” (1) | 36,000 | 41,73 | 19,69 | 238,80 | B | 00111700001009140000 |
| 40” (1) | 40,000 | 46,85 | 19,69 | 318,86 | B | 00111700001010160000 |
| 42” (1) | 42,000 | 49,21 | 19,69 | 352,58 | B | 00111700001010660000 |
| 48” (1) | 48,000 | 55,12 | 20,67 | 413,04 | B | 00111700001012190000 |
| 54” (1) | 54,000 | 62,20 | 21,65 | 562,07 | B | 00111700001013710000 |
(1) Separate fusion zones