EF COUPLER 6″ IPS SDR11 PE100-RC DIPS
INCH-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 200-240 PSI
| Nominal DIPS Pipe Size | ID (Nominal) d | D | L | Unit Weight in lbs. | TYPE | Item Code |
| 4” | 4,800 | 6,30 | 6,60 | 3,00 | A | 00111100002001210000 |
| 6” | 6,900 | 8,40 | 7,50 | 4,70 | A | 00111100002001750000 |
| 8” | 9,050 | 10,60 | 8,00 | 6,70 | A | 00111100002002290000 |
| 10” | 11,100 | 13,00 | 8,60 | 13,80 | B | 00111100002002810000 |
| 12” | 13,200 | 15,35 | 9,50 | 24,00 | B | 00111100002003350000 |
| 14” (1) | 15,300 | 18,30 | 11,80 | 41,50 | B | 00111100002003880000 |
| 16” (1) | 17,400 | 20,86 | 12,60 | 56,30 | B | 00111100002004220000 |
| 18” (1) | 19,500 | 23,20 | 14,40 | 68,50 | B | 00111100002004950000 |
| 20” (1) | 21,600 | 26,50 | 15,70 | 115,00 | B | 00111100002005480000 |
| 24” (1) | 25,800 | 31,50 | 16,50 | 156,50 | B | 00111100002006550000 |
| 30” (1) | 32,000 | 38,50 | 18,50 | 246,60 | B | 00111100002008120000 |
(1) Separate fusion zones
** 220 psi
*** 200 psi