EF COUPLER 4″ IPS SDR26 PE100-RC DIPS
INCH-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 100 PSI
| Nominal DIPS Pipe Size | ID (Nominal) d | D | L | Unit Weight (lbs.) | Item Code |
| 4” | 4,800 | 5,30 | 3,94 | 0,55 | 00112600002001210000 |
| 6” | 6,900 | 7,67 | 6,30 | 1,87 | 00112600002001750000 |
| 10” | 11,100 | 12,20 | 6,50 | 4,50 | 00112600002002810000 |
| 12” | 13,200 | 14,75 | 7,08 | 8,30 | 00112600002003350000 |
| 14” | 15,300 | 17,10 | 8,66 | 13,80 | 00112600002003880000 |
| 16” | 17,400 | 19,25 | 8,66 | 16,20 | 00112600002004220000 |
| 18” | 19,500 | 21,50 | 8,66 | 20,60 | 00112600002004950000 |
| 20” | 21,600 | 24,20 | 9,84 | 29,20 | 00112600002005480000 |
| 24” (1) | 25,800 | 28,40 | 12,90 | 48,20 | 00112600002006550000 |
| 30” (1) | 32,000 | 35,40 | 13,70 | 75,50 | 00112600002008120000 |
| 36” (1) | 38,300 | 42,10 | 15,00 | 124,00 | 00112600002009720000 |
(1) Separate fusion zones