EF COUPLER 1″ IPS SDR11 PE100-RC
INCH-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
WATER: 200-240 PSI GAS: 150 PSI
| Nominal IPS Pipe Size | ID (Nominal) d |
D | L | Unit Weight in lbs. |
TYPE | Item Code | |
| 3/4″ | 1,050 | 1,61 | 2,80 | 0,11 | A | 00111700001000260000 | |
| 1″ | 1,315 | 1,89 | 3,23 | 0,16 | A | 00111700001000330000 | |
| 1 1/4″ | 1,660 | 2,17 | 3,39 | 0,18 | A | 00111700001000420000 | |
| 1 1/2″ | 1,900 | 2,64 | 3,86 | 0,35 | A | 00111700001000480000 | |
| 2″ | 2,375 | 3,15 | 4,21 | 0,49 | A | 00111700001000600000 | |
| 3″ | 3,500 | 4,53 | 5,91 | 0,89 | A | 00111700001000880000 | |
| 4″ | 4,500 | 5,59 | 6,69 | 1,40 | A | 00111700001001140000 | |
| 5″ | 5,563 | 7,09 | 6,73 | 3,53 | A | 00111700001001360000 | |
| 6″ | 6,625 | 8,41 | 7,56 | 4,75 | A | 00111700001001680000 | |
| 7″ | 7,125 | 9,06 | 7,48 | 5,65 | B | 00111700001001800000 | |
| 8″ | 8,625 | 10,75 | 7,87 | 9,25 | A | 00111700001002190000 | |
| 10″ | 10,750 | 13,39 | 8,66 | 14,99 | B | 00111700001002730000 | * |
| 12″ | 12,750 | 15,35 | 9,06 | 18,03 | B | 00111700001003230000 | |
| 14″ | 14,000 | 17,32 | 10,00 | 28,34 | B | 00111700001003550000 | ** |
| 16″ (1) | 16,000 | 19,29 | 11,81 | 37,35 | B | 00111700001004060000 | |
| 18″ (1) | 18,000 | 21,57 | 12,60 | 48,52 | B | 00111700001004570000 | ** |
| 20″ (1) | 20,000 | 24,21 | 14,41 | 73,07 | B | 00111700001005080000 | ** |
| 22″ (1) | 22,000 | 27,17 | 15,75 | 108,88 | B | 00111700001005580000 | ** |
| 24″ (1) | 24,000 | 29,72 | 15,75 | 131,86 | B | 00111700001006090000 | |
| 26″ (1) | 26,000 | 32,28 | 16,54 | 164,87 | B | 00111700001006600000 | |
| 28″ (1) | 28,000 | 34,65 | 17,52 | 198,58 | B | 00111700001007110000 | * |
| 30″ (1) | 30,000 | 37,01 | 17,52 | 223,98 | B | 00111700001007620000 | |
| 32″ (1) | 32,000 | 38,98 | 18,50 | 249,45 | B | 00111700001008120000 | |
| 34″ (1) | 34,000 | 42,13 | 18,90 | 318,26 | B | 00111700001008630000 | ** |
| 36″ (1) | 36,000 | 44,09 | 19,69 | 347,46 | B | 00111700001009140000 | |
| 40″ (1) | 40,000 | 47,24 | 19,69 | 338,71 | B | 00111700001010160000 | |
| 42″ (1) | 42,000 | 51,18 | 19,69 | 456,00 | B | 00111700001010660000 | ** |
(1) Separate fusion zones
* 220 PSI
** 200 PSI