ECCENTRIC REDUCER (LONG) D (160*110) SDR26 PE100-RC

METRIC-SIZED PRODUCTS

EF FITTINGS

  WATER: 6 BAR

Add to Basket
d1*d2 CODE L1 L2 L Kg  
160*90 03012610000001600090 108 89 337 0,83 **
160*110 03012610000001600110 108 92 320 0,83 **
160*125 03012610000001600125 108 97 315 0,86 **
160*140 03012610000001600140 108 102 310 0,89 **
180*110 03012610000001800110 115 92 347 1,10 **
180*125 03012610000001800125 115 97 342 1,12 **
180*140 03012610000001800140 115 102 337 1,15 **
180*160 03012610000001800160 115 108 323 1,18 **
200*125 03012610000002000125 122 97 369 1,45 **
200*140 03012610000002000140 122 102 354 1,43 **
200*160 03012610000002000160 122 108 350 1,50 **
200*180 03012610000002000180 122 115 337 1,52 **
225*140 03012610000002250140 130 102 392 1,95 **
225*160 03012610000002250160 130 108 378 1,95 **
225*180 03012610000002250180 130 115 365 1,97 **
225*200 03012610000002250200 130 122 362 2,06 **
250*160 03012610000002500160 140 108 418 2,58 **
250*180 03012610000002500180 140 115 405 2,59 **
250*200 03012610000002500200 140 122 392 2,60 **
250*225 03012610000002500225 140 130 380 2,68 **
280*180 03012610000002800180 149 115 444 3,44 **
280*200 03012610000002800200 149 122 431 3,44 **
280*225 03012610000002800225 149 130 419 3,51 **
280*250 03012610000002800250 149 140 409 3,60 **
315*200 03012610000003150200 160 122 472 4,58 **
315*225 03012610000003150225 160 130 460 4,64 **
315*250 03012610000003150250 160 140 450 4,72 **
315*280 03012610000003150280 160 149 439 4,88 **
355*225 03012610000003550225 175 130 515 6,37 **
355*250 03012610000003550250 175 140 505 6,43 **
355*280 03012610000003550280 175 149 474 6,28 **
355*315 03012610000003550315 175 160 465 6,54 **
400*250 03012610000004000250 190 140 560 8,72 **
400*280 03012610000004000280 190 149 539 8,67 **
400*315 03012610000004000315 190 160 520 8,74 **
400*355 03012610000004000355 190 175 505 9,02 **
450*280 03012610000004500280 205 149 605 11,89 **
450*315 03012610000004500315 205 160 585 11,90 **
450*355 03012610000004500355 205 175 570 12,13 **
450*400 03012610000004500400 205 190 545 12,31 **
500*280 03012610000005000280 225 149 665 15,72 **
500*315 03012610000005000315 225 160 646 15,13 **
500*355 03012610000005000355 225 175 630 15,86 **
500*400 03012610000005000400 225 190 615 16,26 **
500*450 03012610000005000450 225 205 590 16,59 **
560*400 03012610000005600400 245 190 686 21,67 **
560*450 03012610000005600450 245 205 660 21,89 **
560*500 03012610000005600500 245 225 640 22,41 **
630*450 03012610000006300450 265 205 741 29,60 **
630*500 03012610000006300500 265 225 720 29,94 **
630*560 03012610000006300560 265 245 690 30,43 **
710*560 03012610000007100560 292 245 768 40,23 **
710*630 03012610000007100630 292 265 731 40,87 **
800*630 03012610000008000630 322 265 858 57,15 **
800*710 03012610000008000710 322 292 804 56,88 **
900*710 03012610000009000710 355 292 928 78,28 **
900*800 03012610000009000800 355 322 887 79,29 **
1000*800 03012610000010000800 389 322 1012 105,92 **
1000*900 03012610000010000900 389 355 964 107,56 **
1200*1000 03012610000012001000 455 389 1155 177,35 **

 

(**) : Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No box is used. Only Euro pallets are being used.