EF REDUCER D (32*25) SDR11 PE100-RC
METRIC-SIZED PRODUCTS
EF FITTINGS
GAS: 10 BAR WATER: 16 BAR
| d1*d2 | CODE | Kg. | L (mm) | box sizes | nos/box | Type |
| 25*20 | 02911100000000250020 | 0,04 | 72 | 40*30*15 | 100 | A |
| 32*20 | 02911100000000320020 | 0,04 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
| 32*25 | 02911100000000320025 | 0,05 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
| 40*32 | 02911100000000400032 | 0,09 | 117 | 40*30*30 | 70 | A |
| 50*32 | 02911100000000500032 | 0,15 | 131 | 40*30*30 | 45 | A |
| 50*40 | 02911100000000500040 | 0,15 | 130 | 40*30*30 | 45 | A |
| 63*32 | 02911100000000630032 | 0,22 | 142 | 40*30*30 | 35 | A |
| 63*40 | 02911100000000630040 | 0,24 | 139 | 40*30*30 | 35 | A |
| 63*50 | 02911100000000630050 | 0,26 | 152 | 40*30*30 | 30 | A |
| 75*63 | 02911100000000750063 | 0,41 | 173 | 60*40*30 | 35 | A |
| 90*63 | 02911100000000900063 | 0,58 | 190 | 60*40*30 | 30 | A |
| 90*75 | 02911100000000900075 | 0,55 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
| 110*63 | 02911100000001100063 | 0,88 | 209 | 60*40*45 | 25 | A |
| 110*75 | 02911100000001100075 | 0,95 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
| 110*90 | 02911100000001100090 | 1,09 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
| 125*63 | 02911100000001250063 | 1,33 | 223 | 60*40*45 | 15 | A |
| 125*90 | 02911100000001250090 | 1,80 | 222 | 60*40*45 | 15 | A |
| 125*110 | 02911100000001250110 | 1,50 | 223 | 60*40*45 | 15 | A |
| 160*90 | 02911100000001600090 | 2,00 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
| 160*110 | 02911100000001600110 | 2,11 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
| 160*125 | 02911100000001600125 | 2,30 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
| 180*125 | 02911100000001800125 | 2,80 | 203 | 60*40*30 | 3 | B |
| 200*110 | 02911100000002000110 | 2,80 | 213 | 60*40*30 | 3 | B |
| 200*160 | 02911100000002000160 | 3,00 | 213 | 60*40*30 | 3 | B |
| 225*200 | 02911100000002250200 | 6,30 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
| 250*200 | 02911100000002500200 | 8,70 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
| 250*225 | 02911100000002500225 | 7,80 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
| 280*200 | 02911100000002800200 | 12,40 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
| 280*225 | 02911100000002800225 | 12,30 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
| 280*250 | 02911100000002800250 | 10,70 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
| 315*225 | 02911100000003150225 | 18,10 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
| 315*250 | 02911100000003150250 | 15,80 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
| 315*280 | 02911100000003150280 | 13,90 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
| 355*250 | 02911100000003550250 | 18,40 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
| 355*280 | 02911100000003550280 | 19,60 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
| 355*315 | 02911100000003550315 | 23,10 | 280 | * | * | B |
| 400*280 | 02911100000004000280 | 27,50 | 300 | * | * | B |
| 400*315 | 02911100000004000315 | 27,10 | 310 | * | * | B |
| 400*355 | 02911100000004000355 | 31,30 | 320 | * | * | B |
| 450*315 | 02911100000004500315 | 37,50 | 340 | * | * | B |
| 450*355 | 02911100000004500355 | 36,40 | 340 | * | * | B |
| 450*400 | 02911100000004500400 | 45,20 | 340 | * | * | B |
| 500*355 | 02911100000005000355 | 48,10 | 350 | * | * | B |
| 500*400 | 02911100000005000400 | 68,70 | 380 | * | * | B |
| 500*450 | 02911100000005000450 | 64,40 | 400 | * | * | B |
| 560*450 | 02911100000005600450 | 74,00 | 420 | * | * | B |
| 560*500 | 02911100000005600500 | 75,00 | 430 | * | * | B |
| 630*560 | 02911100000006300560 | 102,60 | 440 | * | * | B |
| 710*630 | 02911100000007100630 | 152,00 | 470 | * | * | B |
| 800*630 | 02911100000008000630 | 171,90 | 470 | * | * | B |
| 800*710 | 02911100000008000710 | 170,00 | 480 | * | * | B |
| 900*710 | 02911100000009000710 | 232,40 | 500 | * | * | B |
| 900*800 | 02911100000009000800 | 270,00 | 500 | * | * | B |
| 1000*800 | 02911100000010000800 | 247,10 | 520 | * | * | B |
| 1000*900 | 02911100000010000900 | 288,70 | 520 | * | * | B |
| 1200*1000 | 02911100000012001000 | 271,90 | 520 | * | * | B |
| 1400*1200 | 02911100000014001200 | 301,80 | 520 | * | * | B |
*Karton kutu kullanılmaz. Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. / No carton box is used. Only Euro pallets are being used.