REDUCED TEE / INEGAL TE

SDR11 PE100 GAS/GAZ : 10 BAR WATER/SU : 16 BAR TYPE/TİP : SPIGOT

s09

d1*d2 CODE Kg. L (mm) L1 (mm) L2(mm) box sizes nos/box
50*32 2001309 0,20 190 60 65 40*30*30 30 *
50*40 2001483 0,20 196 60 60 40*30*30 30 *
63*32 2001313 0,33 220 64 75 40*30*30 20 *
63*40 2001314 0,34 220 64 58 40*30*30 20 *
63*50 2001315 0,35 220 64 62 40*30*30 16 *
75*32 2001318 0,90 277 76 60 60*40*30 16 *
75*40 2001319 0,92 277 79 60 60*40*30 16 *
75*63 2001321 0,95 277 77 85 60*40*30 16 *
90*50 2001325 0,90 305 85 85 60*40*30 15 *
90*63 2001326 0,90 305 85 85 60*40*30 15 *
90*75 2001327 0,90 305 85 85 60*40*30 15 *
110*90 2001336 1,52 340 95 75 60*40*45 12 *
110*32 2001330 1,40 340 95 80 60*40*45 12 *
110*50 2001332 1,45 340 95 85 60*40*45 12 *
110*63 2001333 1,45 340 95 65 60*40*45 12 *
110*90 2001336 1,52 340 95 75 60*40*45 12 *
125*90 2001343 1,92 360 95 85 60*40*45 9 *
125*110 2001344 2,07 360 95 90 60*40*45 9 *
140*90 2001349 2,68 400 100 95 60*40*30 4 *
140*110 2001350 2,79 400 100 100 60*40*30 4 *
140*125 2001345 3,20 400 120 90 60*40*30 4 *
160*90 2001357 4,45 560 150 90 60*40*30 4 *
160*110 2001358 4,60 560 150 95 60*40*30 3 *
160*125 2001351 4,65 560 150 95 60*40*30 3 *
160*140 2001352 5,00 415 100 140 60*40*30 2 **
180*90 2001366 6,00 560 145 90 60*40*30 2 *
 180*110 2001367 6,00 560 145 80 60*40*30 2 *
180*125 2001360 6,20 560 145 90 60*40*30 2 *
180*140 2001361 5,82 430 105 140 60*40*30 2 **
180*160 2001363 7,60 470 105 150 60*40*30 2 **
200*90 2001376 6,10 500 120 90 60*40*30 2 *
200*110 2001377 6,20 500 120 90 60*40*30 2 *
200*125 2001368 6,60 430 115 125 60*40*30 2 **
200*140 2001369 7,00 470 140 110 60*40*30 2 *
200*160 2001372 7,30 490 140 140 60*40*45 2 *
200*180 2001375 9,00 485 115 150 60*40*45 2 **
225*90 2001387 8,20 540 130 85 60*40*45 2 *
225*110 2001388 8,45 540 130 90 60*40*45 2 *
225*125 2001378 8,60 540 130 95 60*40*45 2 *
225*140 2001380 8,30 460 120 110 60*40*45 2 **
225*160 2001383 8,80 540 130 110 60*40*45 2 *
225*180 2001386 9,00 540 130 115 60*40*45 2 *
225*200 2001390 11,80 560 120 130 60*40*45 2 **
250*90 2001400 7,89 450 155 90 60*40*30 1 *
250*110 2001401 8,50 460 155 110 60*40*30 1 *
250*125 2001391 9,70 470 130 125 60*40*30 1 **
250*140 2001393 10,00 485 130 140 60*40*30 1 **
250*160 2001396 10,79 530 160 140 60*40*30 1 *
250*180 2001399 12,50 525 130 150 60*40*45 1 **
250*200 2001403 14,80 610 145 130 60*40*45 1 *
250*225 2001392 16,62 575 130 170 60*40*45 1 **
280*90 2001412 10,00 440 140 80 60*40*30 1 **
280*110 2001413 11,95 490 140 110 60*40*30 1 **
280*125 2001404 12,00 490 140 90 60*40*30 1 **
280*140 2001406 12,50 505 140 110 60*60*33 1 **
280*160 2001408 14,70 545 140 140 60*60*33 1 **
280*180 2001411 15,00 545 140 150 60*60*33 1 **
280*200 2001414 16,60 595 140 130 60*60*33 1 **
280*225 2001405 16,40 595 140 150 60*60*33 1 **
280*250 2001407 19,80 635 140 145 60*60*33 1 **
315*90 2001426 13,00 465 150 90 **** **
315*110 2001427 15,10 510 150 110 **** **
315*125 2001415 15,20 510 150 90 **** **
315*140 2001417 15,70 525 150 110 **** **
315*160 2001421 18,20 565 150 140 **** **
315*180 2001424 18,60 570 150 150 **** **
315*200 2001428 20,30 615 150 130 **** **
315*225 2001416 20,10 615 150 150 **** **
315*250 2001418 23,70 655 150 145 **** **
355*90 2001436 17,20 495 165 90 **** **
355*110 2001437 19,60 540 165 110 **** **
355*125 2001429 19,70 540 165 90 **** **
355*140 2001431 20,30 555 165 110 **** **
355*160 2001433 23,00 595 165 140 **** **
355*180 2001434 23,30 595 165 150 **** **
355*200 2001438 25,50 645 165 130 **** **
355*225 2001430 25,30 645 165 150 **** **
355*250 2001432 29,20 685 165 145 ***
400*110 2001451 25,60 570 180 110 60*40*45 2 **
400*125 2001441 25,70 570 180 90 60*40*45 2 **
400*140 2001443 26,40 585 180 110 60*40*45 2 **
400*160 2001446 29,50 625 180 140 60*40*30 1 **
400*180 2001448 29,80 625 180 150 60*40*30 1 **
400*200 2001452 32,50 675 180 130 60*40*30 1 **
400*225 2001442 32,30 675 180 150 60*40*30 1 **
400*250 2001444 36,50 715 180 145 60*40*30 1 **
450*90 2001445 30,10 555 195 90 60*40*45 1 **
450*110 2001465 33,40 600 195 110 60*40*45 1 **
450*125 2001455 33,50 600 195 90 60*40*45 1 **
450*140 2001457 34,40 615 195 110 60*40*30 1 **
450*160 2001460 38,00 655 195 140 60*40*30 1 **
450*180 2001462 38,20 655 195 150 60*40*30 1 **
450*200 2001466 41,40 705 195 130 60*60*33 1 **
450*225 2001456 41,20 705 195 150 60*60*33 1 **
450*250 2002355 46,00 745 195 145 60*60*33 1 **
500*90 2001479 39,60 595 215 90 60*60*33 1 **
500*110 2001480 43,40 640 215 110 60*60*33 1 **
500*125 2001469 43,60 640 215 90 60*60*33 1 **
500*140 2001471 44,60 655 215 110 **** **
500*160 2001475 48,70 695 215 140 **** **
500*180 2001477 49,00 695 215 150 **** **
500*200 2001481 52,80 745 215 130 **** **
500*225 2001470 52,60 745 215 150 **** **
500*250 2001472 58,00 785 215 145 **** **
560*90 2001491 52,70 635 235 90 **** **
560*110 2001492 57,30 680 235 110 **** **
560*125 2001484 57,40 680 235 90 **** **
560*140 2001486 58,80 695 235 110 **** **
560*160 2001488 63,50 735 235 140 **** **
560*180 2001489 63,80 735 235 150 **** **
560*200 2001493 68,40 785 235 130 **** **
560*225 2001485 68,20 785 235 150 **** **
560*250 2001487 74,00 825 235 145 **** **
630*90 2001503 70,00 675 255 90 **** **
630*110 2001504 75,40 720 255 110 **** **
630*125 2001495 75,50 720 255 90 **** **
630*140 2001497 77,20 735 255 110 **** **
630*160 2001500 82,70 775 255 140 **** **
630*180 2001501 83,00 775 255 150 **** **
630*200 2001311 88,70 825 255 130 **** **
630*225 2001496 88,50 825 255 150 **** **
630*250 2001498 95,00 865 255 145 **** **

Büyük çaplar isteğe bağlı olarak üretilmektedir. (Bigger sizes are available upon reguest.)

(*) : Enjeksiyon baskı (Injected)

(**) : Sadece 10 Bar için Ef semer kullanılarak üretilmektedir. (Produced by EF saddle and Only used 10 Bar)


(****) : Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. (Only Euro pallets are being used.)